Рейтинг всех прогнозистов
Популярные ставки
Комментарии
Вас нет в рейтинге
# | Прогнозист | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш. | Проигр. | Возвр. | Проход. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прогнозист Новичок | 1211.11% | 826 VIRT | 246 | 103 | 142 | 1 | 42.04% |
2 | 89822716125 Новичок | 30.16% | 6,249 VIRT | 16 | 6 | 10 | 0 | 37.5% |
3 | ПариГол Мастер | 25.87% | 12,587 VIRT | 33 | 16 | 15 | 2 | 51.61% |
4 | TSIZHI Новичок | 22.14% | 4,523 VIRT | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
5 | perviykapper Новичок | 21.4% | 4,697 VIRT | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
6 | Respecto Мыслитель | 7.74% | 25,614 VIRT | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
7 | Psychokid Знаток | 1.98% | 10,631 VIRT | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
8 | Hittazi Новичок | 0% | 8 VIRT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
9 | Retelno Новичок | -2.08% | 9,422 VIRT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
10 | yurasik Новичок | -8.2% | 7,701 VIRT | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
11 | andro72 Новичок | -18.73% | 1,736 VIRT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
12 | Andrey prognozist Новичок | -72.93% | 216 VIRT | 78 | 36 | 42 | 0 | 46.15% |
Рейтинг всех прогнозистов - включает всех прогнозистов по наибольшему проценту прибыли за текущий месяц без учета требований к размеру банка и проходимости. С помощью дополнительной вкладки (необходимо выбрать «За всё время») можно также отобразить рейтинг прогнозистов по рентабельности банка.