Рейтинг всех прогнозистов за все время — страница 57
Вас нет в рейтинге
| # | Прогнозист | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш. | Проигр. | Возвр. | Проход. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | BeatBookies Новичок | -99.99% | 1 VIRT | 405 | 185 | 205 | 15 | 47.44% |
| 1122 | Ares Новичок | -99.99% | 1 VIRT | 216 | 99 | 110 | 7 | 47.37% |
| 1123 | Сеймур Новичок | -99.99% | 1 VIRT | 36 | 5 | 31 | 0 | 13.89% |
| 1124 | ValentinNe Новичок | -99.99% | 1 VIRT | 239 | 51 | 163 | 25 | 23.83% |
| 1125 | Vedun7777 Новичок | -99.99% | 1 VIRT | 171 | 91 | 79 | 1 | 53.53% |
| 1126 | Авада Кедавра Новичок | -99.99% | 1 VIRT | 366 | 146 | 195 | 25 | 42.82% |
| 1127 | Tennis-Tips | -105.75% | -575 VIRT | 331 | 146 | 165 | 20 | 46.95% |




