# Прогнозист Рекорд (в-в) Прибыль за серию Выигрышный период
101 SIMIK Новичок
8,651 VIRT | 0%
1,078 VIRT 2 янв 2019 в 17:34 (мск) - 8 янв 2019 в 16:34 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
8 янв 2019 в 23:00 (мск) Футбол | Тоттенхэм Хотспур - Челси Нет 1.79 1:0 (1:0) 158
8 янв 2019 в 23:00 (мск) Футбол | Тоттенхэм Хотспур - Челси Тоттенхэм Хотспур (0) 1.59 1:0 (1:0) 118
6 янв 2019 в 18:15 (мск) Футбол | Севилья - Атлетико Мадрид Да 1.92 1:1 (1:1) 184
6 янв 2019 в 18:15 (мск) Футбол | Севилья - Атлетико Мадрид Больше 5.5 1.66 1:1 (1:1) 132
6 янв 2019 в 20:30 (мск) Футбол | Реал Мадрид - Реал Сосьедад Меньше 3.5 1.69 0:2 (0:1) 207
6 янв 2019 в 22:45 (мск) Футбол | Хетафе - Барселона Меньше 3.5 1.47 1:2 (1:2) 141
5 янв 2019 в 18:00 (мск) Футбол | Челси - Ноттингем Форест Ноттингем Форест (+2) 1 2:0 (0:0) 0
2 янв 2019 в 22:45 (мск) Футбол | Хаддерсфилд Таун - Бернли Бернли (победа) или ничья 1.69 1:2 (1:1) 138
102 Vedun7777 Новичок
1 VIRT | 0%
1,048 VIRT 27 авг 2017 в 21:32 (мск) - 31 авг 2017 в 20:27 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
31 авг 2017 в 21:00 (мск) Экспресс 1.56 3:1 (6:3, 6:7, 6:1, 6:2) 224
31 авг 2017 в 02:35 (мск) Теннис | Е.Донской - М.Кукушкин Кукушкин, Михаил (+2.5) 1.08 0:3 (4:6, 4:6, 5:7) 32
31 авг 2017 в 01:25 (мск) Теннис | К.Норри - П.Каррено Буста Каррено Буста, Пабло (победа) 1.16 0:3 (2:6, 4:6, 3:6) 64
30 авг 2017 в 20:00 (мск) Теннис | Г.Лааксонен - Х.Дель Потро Дель Потро, Хуан Мартин (победа) 1.07 0:3 (4:6, 6:7, 6:7) 28
30 авг 2017 в 18:00 (мск) Теннис | П.Кипсон - А.Менендес-Масейрас Менендес-Масейрас, Адриан 3 - 0 1.58 0:3 (4:6, 6:7, 1:6) 232
29 авг 2017 в 19:10 (мск) Экспресс 1.76 1:0 (7:6, 3:0) 304
28 авг 2017 в 21:15 (мск) Экспресс 1.41 1:3 (6:4, 3:6, 6:7, 2:6) 164
103 SEASHNS Новичок
9,514 VIRT | 0%
598 VIRT 24 мар 2024 в 14:33 (мск) - 29 мар 2024 в 21:22 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
30 мар 2024 в 15:30 (мск) Футбол | Ньюкасл Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед Больше 1 1.6 4:3 (1:2) 30
29 мар 2024 в 18:00 (мск) Футбол | Кардифф Сити - Сандерленд Больше 1 2.14 0:2 (0:2) 57
29 мар 2024 в 05:00 (мск) Хоккей | Нэшвилл Предаторз @ Аризона Койотс Больше 6 1.97 4:8 (2:2, 1:4, 1:2) 49
28 мар 2024 в 16:00 (мск) Футбол | Шейд - Хьельсос Да 1.59 1:4 (1:3) 30
27 мар 2024 в 03:00 (мск) Хоккей | Эдмонтон Ойлерз @ Виннипег Джетс Эдмонтон Ойлерз (+2) 1.15 3:3 (0:0, 2:1, 1:2) ОТ (1:0) 15
26 мар 2024 в 22:45 (мск) Футбол | Англия - Бельгия Да 1.58 2:2 (1:2) 58
24 мар 2024 в 18:15 (мск) Футбол | Уэска - Бургос Больше 1 1.9 3:0 (1:0) 360
104 Валур Новичок
7,486 VIRT | 0%
530 VIRT 21 сен 2017 в 08:44 (мск) - 22 сен 2017 в 10:18 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
22 сен 2017 в 10:55 (мск) Теннис | Г.Мугуруса - К.Гарсиа Мугуруса, Гарбинье (+1.5) 1.1 2:0 (6:2, 6:4) 40
22 сен 2017 в 10:55 (мск) Теннис | Г.Мугуруса - К.Гарсиа Мугуруса, Гарбинье (победа) 1.26 2:0 (6:2, 6:4) 104
22 сен 2017 в 06:30 (мск) Теннис | Е.Остапенко - В.Сепеде-Ройг Остапенко, Елена (+1.5) 1.12 2:0 (6:3, 6:1) 48
21 сен 2017 в 21:05 (мск) Теннис | Н.Альмагро - Д.Гоффин Гоффин, Давид (+1.5) 1.11 1:2 (6:3, 3:6, 3:6) 44
21 сен 2017 в 21:05 (мск) Теннис | Н.Альмагро - Д.Гоффин Гоффин, Давид (победа) 1.28 1:2 (6:3, 3:6, 3:6) 112
21 сен 2017 в 13:00 (мск) Теннис | Р.Баутиста-Агут - Р.Дутра Сильва Баутиста-Агут, Роберто (победа) 1.08 2:1 (6:4, 4:6, 6:0) 32
21 сен 2017 в 10:30 (мск) Теннис | Е.Остапенко - Н.Хибино Остапенко, Елена (победа) 1.3 2:0 (6:2, 6:2) 150
105 Alex Новичок
3,103 VIRT | 0%
524 VIRT 5 сен 2015 в 10:47 (мск) - 19 сен 2015 в 12:23 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
20 сен 2015 в 03:00 (мск) MMA | Л.Вассель - К.Лаваль Лаваль, Кинг Мо 1.27 единогласное решение судей 108
20 сен 2015 в 03:00 (мск) MMA | П.Дейли - Ф.Гонсалес Дейли, Пол 1.18 30-27, 29-28, 29-28 72
20 сен 2015 в 03:00 (мск) MMA | М.Бронзолис - Д.Томсон Томсон, Джош 1.09 удушение, 0:39, раунд 3 36
20 сен 2015 в 03:00 (мск) MMA | Э.Ньютон - Ф.Девис Девис, Фил 1.26 кимура, 4:39, раунд 1 103
20 сен 2015 в 03:00 (мск) MMA | Л.Макгири - Т.Ортис Макгири, Лиам 1.18 удушение, 4:41, раунд 1 75
19 сен 2015 в 05:00 (мск) Экспресс 1.21 TKO, 4:30, раунд 2 87
6 сен 2015 в 07:00 (мск) MMA | Д.Джонсон - Д.Додсон Джонсон, Димитриус 1.21 49-46, 49-46, 50-45 42
106 nikitka93 Знаток
10,042 VIRT | 0%
314 VIRT 9 апр 2024 в 13:47 (мск) - 11 апр 2024 в 17:45 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
11 апр 2024 в 21:00 (мск) Теннис | Л.Сонего - У.Умбер Больше 2.5 2.34 1:2 (7:5, 3:6, 1:6) 94
11 апр 2024 в 21:00 (мск) Теннис | Б.Жукаев - К.Лангмо Жукаев, Бейбит (победа) 1.38 2:0 (6:3, 7:6) 38
11 апр 2024 в 12:00 (мск) Теннис | А.Де Минор - А.Попырин Де Минор, Алекс (победа) 1.46 2:0 (6:3, 6:4) 23
10 апр 2024 в 20:00 (мск) Теннис | Э.Калиева - М.Козырева Козырева, Мария (победа) 1.92 0:2 (3:6, 4:6) 46
10 апр 2024 в 15:40 (мск) Теннис | Г.Монфис - Д.Медведев Медведев, Даниил (победа) 1.34 0:2 (2:6, 4:6) 41
10 апр 2024 в 16:00 (мск) Теннис | А.Табило - К.Рууд Меньше 22.5 1.73 0:2 (2:6, 4:6) 37
9 апр 2024 в 14:10 (мск) Теннис | А.Де Минор - С.Вавринка Де Минор, Алекс (победа) 1.37 2:0 (6:3, 6:0) 36
107 GGфапра Новичок
9,311 VIRT | 0%
206 VIRT 6 фев 2019 в 18:19 (мск) - 8 фев 2019 в 21:44 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
8 фев 2019 в 22:45 (мск) Футбол | Дижон - Марсель Больше 1 1.31 1:2 (1:0) 30
8 фев 2019 в 23:00 (мск) Футбол | Спортинг Хихон - Осасуна Осасуна (победа) или ничья 1.56 0:2 (0:1) 55
8 фев 2019 в 22:00 (мск) Футбол | НАК Бреда - АЗ Алкмаар Больше 1.5 1.46 0:3 (0:1) 24
8 фев 2019 в 16:00 (мск) Хоккей | Сарыарка - Челмет Сарыарка 1.24 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) 12
7 фев 2019 в 23:00 (мск) Футбол | Генгам - Лион Лион (победа) или ничья 1.13 1:2 (0:1) 13
7 фев 2019 в 22:30 (мск) Футбол | Лацио - Эмполи Лацио (-1) 1 1:0 (1:0) 0
7 фев 2019 в 15:15 (мск) Футбол | Пайкан - Эстегляль Тегеран Больше 1 1.51 0:4 (0:1) 49
6 фев 2019 в 19:00 (мск) Волейбол | Белогорье - Зенит Казань Зенит Казань 1.12 1:3 (18:25, 25:22, 19:25, 22:25) 23
108 egortchizhinkov Новичок
9,043 VIRT | 0%
197 VIRT 28 июля 2020 в 11:52 (мск) - 30 июля 2020 в 15:08 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
31 июля 2020 в 05:00 (мск) Хоккей | Вегас Голден Найтс @ Аризона Койотс Больше 4.5 1.4 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) 20
30 июля 2020 в 23:00 (мск) Хоккей | Нэшвилл Предаторз @ Даллас Старз Меньше 6 1.49 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) 25
31 июля 2020 в 04:00 (мск) Баскетбол | Лос-Анджелес Клипперс @ Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс (победа) 1.66 101:103 (23:35, 29:19, 25:22, 24:27) 33
30 июля 2020 в 19:00 (мск) Баскетбол | Финляндия - Эстония Финляндия (-1.5) 1.43 75:67 (15:18, 19:16, 25:13, 16:20) 22
29 июля 2020 в 20:30 (мск) Футбол | Сампдория - Милан Да 1.55 1:4 (0:1) 28
29 июля 2020 в 20:30 (мск) Футбол | Лацио - Брешия Да 1.48 2:0 (1:0) 24
28 июля 2020 в 14:50 (мск) Теннис | К.Болтер - Й.Конта Больше 19 1.92 1:2 (6:2, 6:7, 0:1) 46
109 betgood Новичок
9,770 VIRT | -5%
158 VIRT 31 окт 2020 в 20:42 (мск) - 31 окт 2020 в 21:33 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
31 окт 2020 в 23:00 (мск) Футбол | Виллем II - Витесс Больше 1 1.4 1:3 (1:0) 20
31 окт 2020 в 22:00 (мск) Футбол | Гронинген - Венло Больше 1.5 1.58 2:1 (1:0) 29
31 окт 2020 в 22:00 (мск) Футбол | Аякс - Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард (+4) 1.4 5:2 (2:1) 20
31 окт 2020 в 21:30 (мск) Футбол | Фехервар - Ференцварош Фехервар (победа) или ничья 1.41 1:1 (0:1) 21
31 окт 2020 в 22:30 (мск) Футбол | Уесте-СП - Сампайо Корреа-МА Сампайо Корреа-МА (0) 1.51 0:3 (0:2) 26
31 окт 2020 в 22:30 (мск) Футбол | Конфианса - Шапекоэнсе Шапекоэнсе (победа) или ничья 1.46 0:2 (0:1) 23
31 окт 2020 в 23:00 (мск) Футбол | Ботафого Рио-де-Жанейро - Сеара Больше 1.5 1.4 2:2 (2:1) 20
110 Bandit7 Новичок
41 VIRT | 0%
12,196 VIRT 22 янв 2018 в 07:35 (мск) - 22 янв 2018 в 11:37 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
22 янв 2018 в 14:55 (мск) Теннис | Б.Стрыцова - К.Плишкова Больше 0.5 4.05 1:2 (7:6, 3:6, 2:6) 1220
22 янв 2018 в 12:00 (мск) Футбол | Спартак Москва - Астана Больше 1.5 3.1 2:3 (0:2) 840
22 янв 2018 в 11:00 (мск) Экспресс 13.86 0:3 (6:7, 5:7, 6:7) 5144
22 янв 2018 в 11:00 (мск) Теннис | Н.Джокович - Х.Чхун Чхун, Хеон (победа) 4.4 0:3 (6:7, 5:7, 6:7) 1360
22 янв 2018 в 08:55 (мск) Теннис | Д.Тим - Т.Сандгрен Сандгрен, Теннис (+1.5) 3.58 2:3 (2:6, 6:4, 6:7, 7:6, 3:6) 1032
22 янв 2018 в 08:55 (мск) Теннис | Д.Тим - Т.Сандгрен Сандгрен, Теннис (победа) 7.5 2:3 (2:6, 6:4, 6:7, 7:6, 3:6) 2600
111 Leon24 Знаток
11,816 VIRT | 1.48%
5,784 VIRT 13 окт в 23:51 (мск) - 14 окт в 19:32 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
14 окт в 22:00 (мск) Футбол | Бетис - Порту Больше 1 1.68 3:2 (0:0) 456
14 окт в 22:00 (мск) Футбол | Астон Вилла - Фенербахче Больше 1 1.64 6:0 (3:0) 395
14 окт в 05:00 (мск) Футбол | АД Сан-Карлос - Интер Сан-Карлос Интер Сан-Карлос (победа) 3.2 1:2 (0:1) 880
14 окт в 03:00 (мск) Футбол | Картахинес - Пунтаренас Да 3.2 3:1 (1:1) 880
14 окт в 10:00 (мск) Теннис | Рууд, Каспер - Оже-Альяссим, Феликс Больше 2.5 1 0:0 (5:2) 0
14 окт в 07:00 (мск) Теннис | Ван Де Зандсхульп, Ботик - Ходар, Рафаэль Больше 2.5 2.32 1:2 (7:6, 4:6, 2:6) 528
14 окт в 03:40 (мск) Теннис | Вильянуэва, Гонсало - Зарате, Карлос Мария Больше 2.5 2.45 1:2 (3:6, 7:5, 4:6) 590
112 Stake-Make777 Мастер
13,540 VIRT | 0%
3,261 VIRT 17 мар 2023 в 22:58 (мск) - 19 мар 2023 в 17:56 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
19 мар 2023 в 20:00 (мск) Хоккей | Бостон Брюинз @ Баффало Сейбрз Бостон Брюинз (победа) 1.92 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) 526
19 мар 2023 в 14:00 (мск) Хоккей | Авангард - Металлург Магнитогорск Больше 4.5 1.99 4:3 (3:0, 0:2, 1:1) 491
19 мар 2023 в 14:00 (мск) Хоккей | Авангард - Металлург Магнитогорск Авангард (победа) 2 4:3 (3:0, 0:2, 1:1) 522
18 мар 2023 в 23:30 (мск) Экспресс 1.98 2:0 (7:5, 7:6) 487
18 мар 2023 в 17:00 (мск) Экспресс 2.34 2:1 624
18 мар 2023 в 06:00 (мск) Теннис | Д.Изнер/Д.Сок - Р.Бопанна/М.Эбден Больше 10.5 2.4 0:2 (6:7, 6:7) 610
113 Artemisaev Мастер
15,055 VIRT | 0%
3,200 VIRT 7 апр 2017 в 15:40 (мск) - 8 апр 2017 в 15:05 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
8 апр 2017 в 16:30 (мск) Футбол | Гамбург - Хоффенхайм Больше 1 1.76 2:1 (1:1) 435
8 апр 2017 в 15:00 (мск) Хоккей | Металлург Магнитогорск - СКА Больше 4.5 1.78 4:5 (0:1, 3:2, 1:2) 470
8 апр 2017 в 16:30 (мск) Футбол | Гамбург - Хоффенхайм Больше 2.5 1.9 2:1 (1:1) 521
8 апр 2017 в 17:15 (мск) Футбол | Реал Мадрид - Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид (победа) или ничья 2.13 1:1 (0:0) 611
7 апр 2017 в 21:30 (мск) Футбол | Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен Вердер Бремен (победа) или ничья 1.83 2:2 (0:2) 473
7 апр 2017 в 17:45 (мск) Теннис | Ж.Шарди - Д.Эванс Меньше 0.5 2.15 3:0 (6:2, 6:3, 6:3) 690
114 Vladislav_Orlov Мастер
12,987 VIRT | 0%
3,170 VIRT 22 мар 2015 в 10:54 (мск) - 24 мар 2015 в 22:36 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
25 мар 2015 в 03:45 (мск) Футбол | Санта Фе - Индепендьенте Медельин Больше 0.5 1.53 3:1 (2:1) 367
24 мар 2015 в 19:00 (мск) Хоккей | ТХК Тверь - Дизель Больше 1.5 2.12 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) 734
24 мар 2015 в 03:00 (мск) Футбол | Сент-Китс и Невис - Тёркс и Кайкос Больше 3.5 2.46 6:2 (3:1) 821
23 мар 2015 в 13:00 (мск) Экспресс 1.75 3:0 (1:0) 444
22 мар 2015 в 17:00 (мск) Футбол | Чезена - Рома Рома (победа) 1.78 0:1 (0:1) 409
22 мар 2015 в 19:00 (мск) Футбол | Халл Сити - Челси Да 1.72 2:3 (2:2) 397
115 lukoil2408 Гуру
19,431 VIRT | 0%
3,138 VIRT 2 нояб 2015 в 19:51 (мск) - 12 нояб 2015 в 01:37 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
12 нояб 2015 в 03:30 (мск) Хоккей | Монреаль Канадиенс @ Питтсбург Пингвинз Питтсбург Пингвинз (0) 1 3:3 (1:2, 2:0, 0:1) ОТ (0:0) Буллиты 0:2 0
8 нояб 2015 в 17:00 (мск) Футбол | Эмполи - Ювентус Ювентус (победа) 1.74 1:3 (1:2) 517
7 нояб 2015 в 18:00 (мск) Футбол | Сельта - Валенсия Валенсия (+1) 1.62 1:5 (1:2) 386
7 нояб 2015 в 17:30 (мск) Футбол | Зира - Сумгаит Зира (победа) 1.75 3:2 (1:1) 492
4 нояб 2015 в 22:45 (мск) Экспресс 2.03 1:0 (0:0) 642
3 нояб 2015 в 22:45 (мск) Экспресс 1.58 1:0 (1:0) 351
2 нояб 2015 в 20:00 (мск) Футбол | Раван Баку - Хазар Ленкорань Хазар Ленкорань (победа) 2.32 0:1 (0:0) 750
116 taxi50900 Гуру
16,190 VIRT | 0%
3,086 VIRT 23 июля 2016 в 18:13 (мск) - 28 июля 2016 в 13:55 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
28 июля 2016 в 18:00 (мск) Экспресс 1.27 1:1 (0:1) 252
27 июля 2016 в 17:00 (мск) Футбол | Астана - Селтик Да 3.6 1:1 (1:0) 520
27 июля 2016 в 17:00 (мск) Футбол | Астана - Селтик Да 1.93 1:1 (1:0) 372
25 июля 2016 в 01:40 (мск) Футбол | Ривер Плейт Асунсьон - Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон (-1) 1.65 0:2 (0:2) 558
24 июля 2016 в 13:00 (мск) Футбол | Пусан Ай'Парк - Кеннам Кеннам (0) 2.07 2:3 (0:0) 428
23 июля 2016 в 19:00 (мск) Футбол | Молде - Сарпсборг 08 Сарпсборг 08 (победа) или ничья 2.21 0:1 (0:1) 956
117 stitch Новичок
8,617 VIRT | 0%
3,020 VIRT 24 янв 2019 в 16:20 (мск) - 25 янв 2019 в 15:46 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
25 янв 2019 в 18:30 (мск) Хоккей | МХК Динамо Санкт-Петербург - Тайфун Больше 6 1 3:3 (0:1, 1:1, 2:1) ОТ (0:1) 0
25 янв 2019 в 18:30 (мск) Хоккей | Алмаз - СКА-Варяги Больше 5 1.9 3:4 (1:0, 1:3, 1:1) 447
25 янв 2019 в 22:55 (мск) Футбол | Арсенал - Манчестер Юнайтед Больше 3 1.85 1:3 (1:2) 445
25 янв 2019 в 22:00 (мск) Футбол | Тротюр Рейкьявик - КР Рейкьявик Больше 3.5 1.95 0:4 (0:1) 523
25 янв 2019 в 22:30 (мск) Футбол | Антверпен - Стандард Стандард (0) 1 1:1 (0:0) 0
24 янв 2019 в 18:30 (мск) Хоккей | Алмаз - СКА-Варяги Больше 5 2 3:3 (0:0, 1:2, 2:1) ОТ (0:0) Буллиты 1:3 450
24 янв 2019 в 18:30 (мск) Хоккей | МХК Динамо Санкт-Петербург - Тайфун Больше 7 2.29 7:4 (4:1, 0:1, 3:2) 611
24 янв 2019 в 22:45 (мск) Футбол | Челси - Тоттенхэм Хотспур Челси 2.09 2:1 (2:0) Пенальти 4:2 544
118 ПариГол Новичок
3,923 VIRT | 0%
2,987 VIRT 11 мар 2025 в 22:41 (мск) - 13 мар 2025 в 20:21 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
13 мар 2025 в 23:30 (мск) Теннис | М.Андреева - Э.Свитолина Да 2.09 2:0 (7:5, 6:3) 603
13 мар 2025 в 17:00 (мск) Хоккей | Автомобилист - Торпедо Нижний Новгород Автомобилист (победа) 2.02 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) 537
12 мар 2025 в 14:00 (мск) Экспресс 2.3 3:3 (2:0, 0:0, 1:3) ОТ (0:0) Буллиты 1:2 588
13 мар 2025 в 02:30 (мск) Теннис | Л.Самсонова - Ж.Паолини Самсонова, Людмила (победа) 1.86 2:0 (6:0, 6:4) 409
13 мар 2025 в 21:00 (мск) Экспресс 1.7 0:2 (3:6, 3:6) 351
12 мар 2025 в 05:00 (мск) Хоккей | Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кэпиталз (-1) 2.05 4:7 (2:2, 0:1, 2:4) 500
119 Andrey prognozist Новичок
610 VIRT | 0%
2,892 VIRT 11 июля 2020 в 21:34 (мск) - 12 июля 2020 в 16:32 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
12 июля 2020 в 21:00 (мск) Футбол | Борнмут - Лестер Сити Лестер Сити 2.11 4:1 (0:1) 444
12 июля 2020 в 16:30 (мск) Футбол | Локомотив Москва - Уфа Да 3.95 1:1 (0:1) 1180
12 июля 2020 в 18:30 (мск) Футбол | Тоттенхэм Хотспур - Арсенал Да 1.82 2:1 (1:1) 328
12 июля 2020 в 16:15 (мск) Футбол | Астон Вилла - Кристал Пэлас Астон Вилла 2.61 2:0 (1:0) 322
12 июля 2020 в 14:00 (мск) Футбол | Вулверхэмптон Уондерерс - Эвертон Да 1.79 3:0 (1:0) 158
12 июля 2020 в 03:00 (мск) Футбол | Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз Да 2.15 0:1 (0:1) 460
120 Gardenet Новичок
6,889 VIRT | 0%
2,866 VIRT 22 апр 2020 в 15:25 (мск) - 23 апр 2020 в 04:10 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
23 апр 2020 в 04:25 (мск) Настольный теннис | Киреев, Сергей - Рыбаков, Юрий Киреев, Сергей 1.46 3:1 (12:10, 9:11, 11:8, 11:8) 23
23 апр 2020 в 03:50 (мск) Настольный теннис | Бойчук, Владимир - Гусев, Виталий Бойчук, Владимир 1.58 3:1 (11:4, 11:3, 7:11, 11:5) 29
22 апр 2020 в 18:20 (мск) Настольный теннис | Сытник, Андрей - Трещев, Евгений Трещев, Евгений 2.31 0:3 (11:13, 5:11, 9:11) 740
22 апр 2020 в 17:50 (мск) Хоккей | Ледовый Десант - Красные Крылья Красные Крылья (победа) 1.94 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) 559
22 апр 2020 в 16:55 (мск) Настольный теннис | Ивченко, Кирилл - Литвинов, Владислав Литвинов, Владислав 1.43 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) 212
22 апр 2020 в 16:10 (мск) Экспресс 3.51 3:1 (5:11, 11:0, 11:6, 11:9) 1303