Статистика VadimВсемогущий
ПрогнозистROIСтавки
1
ttaavv
+28.49%
4601
2
spicekham
+27.46%
9701
3
chip123dale
+21.37%
61016
4
Garik21
+20.1%
81401
5
Leon24
+20.03%
4655
6
Hittazi
+18.75%
4610
7
Fratria
+17.69%
8200
8
ViktorKGB
+15.73%
2102
9
Artstar
+15.59%
173835
10
dakotared777
+15.52%
6306
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
ПрогнозистROIСтавки
1
Leon24
+44.14%
111355
2
maguk55
+35.95%
9230
3
chip123dale
+30.88%
192716
4
Hittazi
+29.25%
4610
5
ttaavv
+28.52%
4601
6
spicekham
+27.45%
9701
7
Fratria
+17.69%
8200
8
dakotared777
+15.52%
6306
9
Artstar
+14.56%
173835
10
Griffe
+11.11%
2004
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
Общие данные
| Состояние банка на текущий момент: | 9,489 VIRT | |
| Рентабельность: | -511 VIRT | -5.11% | |
| Прибыль за текущий месяц: | 0 VIRT | 0% | |
| Прибыль за последние 30 дней: | 0 VIRT | 0% | |
| Кол-во кредитных банков: | 0 | |
|
Общее кол-во прогнозов: ВыигрышныеПроигрышные Возврат Проходимость прогнозов: Проходимость прогнозов за последние 30 дней: |
708 193498 17 27.93% |
|
| Средний коэффициент выигрышных прогнозов: | 2.675424 | |
Определить место прогнозиста по показателям
Показатели прогнозиста по месяцам
| Месяц | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш | Проигр. | Возврат | Проход. | Ср.кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | -4,406 VIRT | -51.78% | 4,104 VIRT | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0000% | |
| Февраль | +5,333 VIRT | +129.96% | 9,437 VIRT | 32 | 23 | 8 | 1 | 74.1935% | 1.870435 |
| Март | -8,926 VIRT | -94.59% | 511 VIRT | 22 | 0 | 22 | 0 | 0.0000% | |
| Апрель | -510 VIRT | -99.89% | 1 VIRT | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0000% | |
| Июнь | 0 VIRT | 0% | 1 VIRT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000% | |
| Июль | +9,488 VIRT | +1757037.04% | 9,489 VIRT | 12 | 2 | 10 | 0 | 16.6667% | 15.461900 |
Финансовое изменение банка
Финансовые потоки по месяцам
Показатели прогнозиста по видам спорта (учитываются только ординары)
| Вид спорта | Ставки | Выигр. | Проигр. | Возв. | Прох. |
|---|---|---|---|---|---|
| Автоспорт | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Волейбол | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Специальные ставки | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Американский футбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Горнолыжный спорт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Лыжные гонки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Регби-союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Шахматы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Футбол | 325 | 68 | 247 | 10 | 21.59% |
| Хоккей | 165 | 74 | 84 | 7 | 46.84% |
| Баскетбол | 35 | 25 | 10 | 0 | 71.43% |
| Теннис | 28 | 12 | 16 | 0 | 42.86% |
| Биатлон | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.38% |
| MMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
Соотношение по видам спорта, %
Показатели прогнозиста в турнирах
| Период | Прибыль | Банк | Прогнозы (В - П - В) | В турнире |
|---|



