Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 24 марта 2015 в 09:00 (мск)
- Теннис. WTA. Категория Премьер/Майами, США/Одиночный разряд/Квалификация. А.Дулгеру - И.Сойлу | Результат матча | Дулгеру, Александра (победа) | 1.15
- Теннис. WTA. Категория Премьер/Майами, США/Одиночный разряд/1/64 финала. В.Азаренко - С.Солер-Эспиноса | Результат матча | Азаренко, Виктория (победа) | 1.08
- Теннис. WTA. Категория Премьер/Майами, США/Одиночный разряд/1/64 финала. Я.Викмайер - С.Стивенс | Результат матча | Стивенс, Слоун (победа) | 1.37
- Теннис. WTA. Категория Премьер/Майами, США/Одиночный разряд/Квалификация. М.Еракович - Л.Домингес-Лино | Результат матча | Еракович, Марина (победа) | 1.3
Результат событий
24 марта 2015 в 17:00 (мск) А.Дулгеру - И.Сойлу - Выигрыш (2:0 (6:4, 7:5))
24 марта 2015 в 18:00 (мск) В.Азаренко - С.Солер-Эспиноса - Выигрыш (2:0 (6:1, 6:3))
24 марта 2015 в 18:00 (мск) Я.Викмайер - С.Стивенс - Выигрыш (0:2 (1:6, 3:6))
24 марта 2015 в 18:30 (мск) М.Еракович - Л.Домингес-Лино - Выигрыш (2:0 (6:2, 7:6))
Начало первого события: 24 марта 2015 в 17:00 (мск)
Выигрыш
Общий коэффициент: 2.21 | Сумма: 478 |
К выплате: 1,056
Всем привет. Вообщем на сегодня экспресс. Думаю про Стивенс тут все понятно, про Азаренко тоже, думаю бк их не подкупит, так что догов думаю не будет. Нету времени описывать, нужно идти.Вообщем думаю что ставка зайдет без проблем...
Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены