Добавлен 26 марта 2016 в 19:46 (мск)
- Теннис. Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Майами, США. Одиночный разряд. 1/32 финала. А.Кузнецов - С.Вавринка | Результат матча | Вавринка, Стан (победа) | 1.21
- Теннис. Теннис. WTA. Категория Премьер. Майами, США. Одиночный разряд. 1/16 финала. А.Радваньска - М.Бренгл | Точный счет | Радваньска, Агнешка 2 - 0 | 1.49
- Теннис. Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Майами, США. Одиночный разряд. 1/32 финала. Д.Сок - С.Стаховский | Результат матча | Сок, Джек (победа) | 1.28
- Теннис. Теннис. WTA. Категория Премьер. Майами, США. Одиночный разряд. 1/16 финала. Ю.Гергес - С.Халеп | Результат матча | Халеп, Симона (победа) | 1.32
- Теннис. Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Майами, США. Одиночный разряд. 1/32 финала. Г.Димитров - Ф.Дельбонис | Результат матча | Димитров, Григор (победа) | 1.33
- Теннис. Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Майами, США. Одиночный разряд. 1/32 финала. Р.Батиста-Агут - А.Бедене | Результат матча | Батиста-Агут, Роберто (победа) | 1.25
Радванска на много сильнее своей соперницы. Она вообще круто играет. В прошлой игре Корне обыграла со счетом 6:0 6:1. Это серьезно! В общем считаю будет 2:0. Халеп тоже показывает хорошую игру, поэтому вряд ли Гергес ее остановит. Вавринка топ игрок. Должен проходить Кузнецова. Димитров на харде обязан выигрывать у грунтовика Дельбониса. В Баутсите тоже не сомневаюсь. Уверен в нем как никогда. Сок дома тоже обязана переиграть Стаховского.
