Популярные ставки
   Комментарии
  Добавлен 11 апреля 2015 в 13:08 (мск)
- Футбол. Германия/Бундеслига. Бавария - Айнтрахт Франкфурт | Результат матча | Бавария (победа) | 1.19
 - Футбол. Англия/Премьер-лига. Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла | Результат | Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья | 1.14
 - Футбол. Россия/Премьер-лига. Краснодар - Кубань | Результат | Краснодар (победа) или ничья | 1.26
 - Футбол. Португалия/Примейра-лига. Бенфика - Академика Куимбра | Результат матча | Бенфика (победа) | 1.13
 - Футбол. Испания/Примера дивизион. Севилья - Барселона | Результат | Барселона (победа) или ничья | 1.15
 - Футбол. Нидерланды/Эредивизи. Эраклес - Аякс | Результат | Аякс (победа) или ничья | 1.24
 
	Результат событий 
	
						
11 апреля 2015 в 16:30 (мск) Бавария - Айнтрахт Франкфурт - Выигрыш  (3:0 (1:0))
		    				11 апреля 2015 в 17:00 (мск) Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла - Проигрыш  (0:1 (0:1))
		    				11 апреля 2015 в 19:00 (мск) Краснодар - Кубань - Выигрыш  (3:2 (1:1))
		    				11 апреля 2015 в 19:00 (мск) Бенфика - Академика Куимбра - Выигрыш  (5:1 (3:0))
		    				11 апреля 2015 в 21:00 (мск) Севилья - Барселона - Выигрыш  (2:2 (1:2))
		    				11 апреля 2015 в 21:45 (мск) Эраклес - Аякс - Выигрыш  (0:2 (0:1))
		      
		 Начало первого события: 11 апреля 2015 в 16:30 (мск)
    
	
  
						Проигрыш
			    
	Общий коэффициент: 2.75 | Сумма: 468 |
	  		К выплате: 0
		  
В этом прессе, я собрал просто ЖБ матчи. Проходимость его, думаю очень велика. К каждому матчу я отнесся с подстраховкой. Из всего этого мне больше нравится матч, между Краснодаром и Кубанью. Краснодар очень хорошо показывает себя на этом турнире и на его победу кэфф 2.3, я думаю, те кто хочет рискнуть могут поставить на его победу.. Удачи!
	          
											
  
    
  
        
      
    
    
          Комментарии
          
        
				 Оставить комментарий
    		      
      					    						Чтобы оставить комментарий Вы должны 
    						    		      
  			     Комментарии не обнаружены
  
          
                  
                  
                  
				
            
            