Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 30 июля 2016 в 10:54 (мск)
- Теннис. Челленджер тур ATP. Сеговия, Испания. Одиночный разряд. 1/2 финала. И.Марченко - М.Фучович | Победа с учетом форы по сетам | Марченко, Илья (+1.5) | 1.19
- Теннис. Челленджер тур ATP. Астана, Казахстан. Одиночный разряд. 1/2 финала. Е.Донской - И.Ивашка | Результат матча | Донской, Евгений (победа) | 1.37
- Теннис. Челленджер тур ATP. Прага, Чехия. Одиночный разряд. 1/2 финала. В.Игнатик - Р.Албот | Результат матча | Албот, Раду (победа) | 1.4
- Теннис. Челленджер тур ATP. Бьелла, Италия. Одиночный разряд. 1/2 финала. Ж.Соза - Ф.Гайо | Победа с учетом форы по сетам | Соза, Жуан-Олаву (+1.5) | 1.27
- Теннис. Челленджер тур ATP. Схевенинген, Нидерланды. Одиночный разряд. 1/2 финала. К.Лестьенн - Р.Хасе | Результат матча | Хасе, Робин (победа) | 1.3
Результат событий
30 июля 2016 в 13:00 (мск) И.Марченко - М.Фучович - Выигрыш (2:0 (6:3, 6:4))
30 июля 2016 в 14:05 (мск) Е.Донской - И.Ивашка - Выигрыш (2:0 (6:4, 6:4))
30 июля 2016 в 14:10 (мск) В.Игнатик - Р.Албот - Проигрыш (2:0 (6:1, 6:2))
30 июля 2016 в 15:05 (мск) Ж.Соза - Ф.Гайо - Выигрыш (1:2 (6:2, 6:7, 4:6))
30 июля 2016 в 15:30 (мск) К.Лестьенн - Р.Хасе - Выигрыш (0:2 (3:6, 3:6))
Начало первого события: 30 июля 2016 в 13:00 (мск)
Проигрыш
Общий коэффициент: 3.77 | Сумма: 500 |
К выплате: 0
Е.Донской - И.Ивашка, можно конечно дать фору Ивашке считаю это более приемлемая ставка коэффициент больше. Ж.Соза - Ф.Гайо, Соуза набрал отличную форму думаю уступать не будет и постарается взять хотя бы 1 сет. В.Игнатик - Р.Албот , не знаю что тут не совсем уверен в Раду , наверное всё таки нужно было дать фору Игнатику. И.Марченко - М.Фучович ,Марченко должен победить. К.Лестьенн - Р.Хасе, Хасе намерен взять этот челленджер в Нидерландах ,думаю ему это по силам.

Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены