Добавлен 8 мая 2017 в 06:34 (мск)
- Теннис. Челленджер тур ATP. Рим, Италия. Одиночный разряд. 1/16 финала. С.Грот - К.Коппеянс | Результат матча | Коппеянс, Киммер (победа) | 1.31
- Теннис. Челленджер тур ATP. Рим, Италия. Одиночный разряд. 1/16 финала. Я.Сатрал - Й.Ковалик | Результат матча | Ковалик, Йозеф (победа) | 1.4
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Мадрид, Испания. Одиночный разряд. 1/16 финала. А.Кербер - К.Синякова | Результат матча | Кербер, Анжелик (победа) | 1.39
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Мадрид, Испания. Одиночный разряд. 1/16 финала. А.Риске - С.Кузнецова | Результат матча | Кузнецова, Светлана (победа) | 1.29
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Мадрид, Испания. Одиночный разряд. 1/16 финала. Л.Дейвис - К.Младенович | Результат матча | Младенович, Кристина (победа) | 1.37
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Мадрид, Испания. Одиночный разряд. 1/16 финала. Э.Бушар - М.Шарапова | Результат матча | Шарапова, Мария (победа) | 1.17
Кербер очень неплохо проявила себя в матче с Бабош. Этот матч показал, что нема сейчас находится в неплохой форме. Синякова конечно очень непростая соперница, но мне кажется как минимум на классе Кербер должна выигрывать. Риске - Кузнецоваю исходя из статистики и рейтинга, Кузнецова сильнее и должна одерживать победу. Тем более на грунте ей более комфортно. Дейвис - Младенович. Мне кажется американке будет очень сложно. Младенович в последнее время набрала хорошую форму и за счет более активной мощной игры она должна выигрывать. Бушар - Шарапова. Здесь все очевидно)). Теннисистки разного уровня. Грот - Коппьянс. Грот на грунте очень деревянный, на одной подаче не вывезет против хорошего грунтовика. Сатрал - Ковалик. Здесь я думаю вряд ли Сатрал сможет обыграть более сильного оппонента на его любимом покрытии. Побада Ковалика.
