Добавлен 19 октября 2016 в 10:53 (мск)
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Москва, Россия. Одиночный разряд. 1/8 финала. С.Кузнецова - А.Корнэ | Результат матча | Кузнецова, Светлана (победа) | 1.46
- Теннис. Мировой тур ATP. Категория 250. Москва, Россия. Одиночный разряд. 1/16 финала. А.Кузнецов - Г.Пелья | Результат матча | Кузнецов, Андрей (победа) | 1.24
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Москва, Россия. Одиночный разряд. 1/8 финала. А.Блинкова - А.Коньюх | Результат матча | Коньюх, Ана (победа) | 1.48
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Москва, Россия. Одиночный разряд. 1/8 финала. Ю.Гергес - Е.Веснина | Результат матча | Веснина, Елена (победа) | 1.78
- Теннис. Мировой тур ATP. Категория 250. Стокгольм, Швеция. Одиночный разряд. 1/8 финала. М.Юмер - И.Карлович | Тотал по геймам | Больше 22.5 | 1.71
- Теннис. Челленджер тур ATP. Лас-Вегас, США. Одиночный разряд. 1/8 финала. С.Грот - Б.Фратанджело | Тотал по геймам | Больше 22.5 | 1.93
Я вернулся! В общем на очереди неплохо экспресс. Считаю, что проход в районе 50-и процентов. Матч Блинковой и Конюх. Мне вот удивительно почему Блинкову считают сильной оппоненткой для Конюх? Да, она играет дома, показывает среднюю игру... и что? этого недостаточно для победы над Конюх, которая сейчас находится в хорошей форме. Дальше я беру победы русских ребят над приезжими. Победу Кузнецовой, Кузнецова и Венсиной мне видятся достаточно очевидными. Эти ребята всегда на своих домашних турнирах играют очень сильно. И еще два матча, Грот - Фратанджелло и Имер - Карлович. В обоих этих встречах есть подаваны с очень сильной подаче и с очень слабым приемом. Это говорит нам о том, что нужно ставить тотал больше в этих играх.

Веснина подгадила