Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 21 сентября 2017 в 13:45 (мск)
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Токио, Япония. Одиночный разряд. 1/8 финала. К.Синякова - Д.Цибулкова | Результат матча | Цибулкова, Доминика (победа) | 1.4
- Хоккей. КХЛ. Сибирь - Динамо Москва | Тотал голов (Сибирь) | Больше 2 | 1.88
- Хоккей. КХЛ. Барыс - Динамо Минск | Победитель матча | Барыс | 1.62
- Теннис. Мировой тур ATP. Категория 250. Санкт-Петербург, Россия. Одиночный разряд. 1/8 финала. Ж.Соза - Ж.Тсонга | Результат матча | Тсонга, Жо-Вильфрид (победа) | 1.29
Результат событий
21 сентября 2017 в 13:55 (мск) К.Синякова - Д.Цибулкова - Выигрыш (0:2 (2:6, 2:6))
21 сентября 2017 в 15:30 (мск) Сибирь - Динамо Москва - Проигрыш (0:2 (0:0, 0:0, 0:2))
21 сентября 2017 в 16:30 (мск) Барыс - Динамо Минск - Выигрыш (4:1 (0:0, 0:0, 4:1))
21 сентября 2017 в 19:10 (мск) Ж.Соза - Ж.Тсонга - Выигрыш (1:2 (6:7, 6:3, 2:6))
Начало первого события: 21 сентября 2017 в 13:55 (мск)
Проигрыш
Общий коэффициент: 5.5 | Сумма: 4,059 |
К выплате: 0
Цибулкова провела очень хороший матч с Суарес-Наварро и на этой же волне я уверен, что она справится с нестабильной Синяковой. Тсонга свой матч должен как минимум на классе выигрывать. Барыс после двух поражений подряд не имеет права проигрывать третий. Это будет плохо для команды и мне кажется дома они справятся с минчанами. Сибирь сейчас на ходу, Динамо наоборот. Так что 2-3 шайбы я думаю мы увидим от Сибири.
Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены