Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 9 сентября 2019 в 20:11 (мск)
- Теннис. WTA. Категория Интернешнл. Хиросима, Япония. Одиночный разряд. 1/16 финала. М.Бузарнеску - В.Томова | Результат матча | Бузарнеску, Михаэла (победа) | 1.57
- Теннис. WTA. Категория Интернешнл. Хиросима, Япония. Одиночный разряд. 1/16 финала. Л.Зигемунд - В.Савиных | Результат матча | Зигемунд, Лаура (победа) | 1.31
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Чжэнчжоу, Китай. Одиночный разряд. 1/16 финала. А.Томлянович - Л.Керкхове | Результат матча | Томлянович, Айла (победа) | 1.39
- Теннис. WTA. Категория Интернешнл. Наньчан, Китай. Одиночный разряд. 1/16 финала. П.Бадоса-Хиберт - Ш.Пэн | Результат матча | Пэн, Шуай (победа) | 1.45
Результат событий
10 сентября 2019 в 05:30 (мск) М.Бузарнеску - В.Томова - Выигрыш (2:0 (6:1, 6:4))
10 сентября 2019 в 07:05 (мск) Л.Зигемунд - В.Савиных - Выигрыш (2:0 (6:4, 6:1))
10 сентября 2019 в 10:45 (мск) А.Томлянович - Л.Керкхове - Выигрыш (2:0 (6:2, 6:0))
10 сентября 2019 в 11:30 (мск) П.Бадоса-Хиберт - Ш.Пэн - Выигрыш (0:2 (4:6, 2:6) )
Начало первого события: 10 сентября 2019 в 05:30 (мск)
Выигрыш
Общий коэффициент: 4.15 | Сумма: 400 |
К выплате: 1,660
Закончилась американская серия и теперь стартует азиатская которая и решит кто все-таки сыграет на итоговом турнире. На этой неделе целых три турнира WTA есть за чем следить.
Бузарнеску после раннего вылета из Us Open подготовилась к турниру и легко переиграет Томову
Зигемунд и Пэн Шуай более опытные за своих соперниц и должны без проблем выходить во второй круг
У Томлянович будет сложный матч с Керкхове , но она справится
Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены