Популярные ставки
   Комментарии
  Добавлен 1 апреля 2018 в 14:40 (мск)
- Футбол. Украина. Премьер-лига. Матчи за звание чемпиона. Мариуполь - Динамо Киев | Обе команды забьют | Да | 2.16
- Футбол. Испания. Примера дивизион. Леганес - Валенсия | Обе команды забьют | Да | 1.95
- Футбол. Россия. Премьер-лига. Ростов - ЦСКА Москва | Результат матча | ЦСКА Москва (победа) | 2.36
- Футбол. Россия. Премьер-лига. Краснодар - Анжи | Победа с учетом форы | Краснодар (-1) | 1.79
- Футбол. Украина. Премьер-лига. Матчи за звание чемпиона. Заря Луганск - Шахтер Донецк | Тотал голов | Больше 2.5 | 1.8
- Футбол. Франция. Лига 1. Лион - Тулуза | Победа с учетом форы | Лион (-1) | 1.67
	Результат событий 
	
						
1 апреля 2018 в 17:00 (мск) Мариуполь - Динамо Киев - Выигрыш  (2:3 (1:0))
		    				1 апреля 2018 в 17:15 (мск) Леганес - Валенсия - Проигрыш  (0:1 (0:0))
		    				1 апреля 2018 в 19:00 (мск) Ростов - ЦСКА Москва - Выигрыш  (1:2 (0:1))
		    				1 апреля 2018 в 19:00 (мск) Краснодар - Анжи - Проигрыш  (1:1 (1:0))
		    				1 апреля 2018 в 19:30 (мск) Заря Луганск - Шахтер Донецк - Выигрыш  (0:3 (0:1))
		    				1 апреля 2018 в 22:00 (мск) Лион - Тулуза - Выигрыш  (2:0 (2:0))
		      
		 Начало первого события: 1 апреля 2018 в 17:00 (мск)
    
	
  
						Проигрыш
			    
	Общий коэффициент: 53.49 | Сумма: 400 |
	  		К выплате: 0
		  
добрый день начинается новый месяц и будем по новой играть сегодня предлажу не плохой пресс краснодар обязан просто победить и не как иначе дома анжи. цска же тоже на голову сильнее соперника и тоже возьмет верх. шахтер должен накалатить сегодня на двоих три банки а мариуполь дома забить гол ну а динамо само сабой в ответ валенсия сильна на голову и забьет в свою же очередь леганес дома всегда забивал хоть гол валенсии.
          Комментарии
          
        
				 Оставить комментарий
    		      
      					    						Чтобы оставить комментарий Вы должны 
    						    		      
  			     Комментарии не обнаружены
   
          
 
                   
                   
                   
             
            