Все прогнозы на Эвертон - Челси
- multiscan | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Челси (победа)
- RIKK-79 | 10,341 VIRT | 7.92% | Результат матча | Челси (победа)
- Vishenka | 17,833 VIRT | 78.33% | Тотал голов (Эвертон) | Больше 1.5
- OldCapper | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Эвертон) | Больше 1.5
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Доп. Результат | Эвертон (победа) или ничья
- king1984 | 5,499 VIRT | -45.01% | Каждый тайм больше (1.5) голов | Да
- Beks | 19,984 VIRT | 99.84% | Количество голов (6 исходов) | 1
- Samurai | 4,937 VIRT | -50.63% | Любой гол | Калверт-Льюин, Доминик - Да
- denisimus | 4,798 VIRT | -52.02% | Пенальти (Эвертон) | Да
- gon7ars | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Челси (-1)
- babos | 1 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Эвертон (-1)
- babos | 1 VIRT | 0% | Тотал голов (Эвертон) | Больше 2
- VadimВсемогущий | 3,501 VIRT | -64.99% | Тотал желтых карточек (Эвертон), 1-й тайм | Больше 1
- Rusich | 10,000 VIRT | 0% | Тотал угловых | Больше 12.5
- Шифу | 6,576 VIRT | -34.24% | Тотал угловых | Больше 13.5
- ТОФЕР | 9,500 VIRT | -5% | Удаление | Да
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0%
- king1984 | 5,499 VIRT | -45.01%
- Beks | 19,984 VIRT | 99.84%
- Samurai | 4,937 VIRT | -50.63% | Любой гол | Калверт-Льюин, Доминик - Да
- denisimus | 4,798 VIRT | -52.02% | Пенальти (Эвертон) | Да
- gon7ars | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Челси (-1)
- babos | 1 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Эвертон (-1)
- babos | 1 VIRT | 0% | Тотал голов (Эвертон) | Больше 2
- VadimВсемогущий | 3,501 VIRT | -64.99% | Тотал желтых карточек (Эвертон), 1-й тайм | Больше 1
- Rusich | 10,000 VIRT | 0% | Тотал угловых | Больше 12.5
- Шифу | 6,576 VIRT | -34.24% | Тотал угловых | Больше 13.5
- ТОФЕР | 9,500 VIRT | -5% | Удаление | Да
Прогнозы и ставки пользователей
Футбол. Англия. Премьер-лига
1:0 (1:0)
Футбол. Англия. Премьер-лига
1:0 (1:0)
Футбол. Англия. Премьер-лига
1:0 (1:0)
Футбол. Англия. Премьер-лига
1:0 (1:0)
Футбол. Англия. Премьер-лига
1:0 (1:0)
Футбол. Англия. Премьер-лига
1:0 (1:0)
Футбол. Англия. Премьер-лига
1:0 (1:0)