Все прогнозы на Джокович - Норри
Список ещё пуст
- TSIZHI | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Джокович, Новак (-8.5)
- Respecto | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Джокович, Новак (-8.5)
- 5fic | 9,860 VIRT | 0% | 1-й сет, матч | Норри, Кэмерон проиграет 1-й сет и выиграет матч
- denisimus | 10,000 VIRT | 0% | Джокович, Новак (победа) + тотал геймов больше 30.5 | Да
- 5fic | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по геймам | Норри, Кэмерон (+6)
- Hittazi | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы по сетам | Норри, Кэмерон (+2.5)
- AntonN | 10,000 VIRT | 0% | Победитель 1-го сета с учетом форы | Джокович, Новак (-3.5)
- 5fic | 9,860 VIRT | 0% | Результат матча | Норри, Кэмерон (победа)
- Fedotik | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по геймам | Меньше 34
- burunduchok | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по сетам | Больше 3.5
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Джокович, Новак 3 - 1
- 5fic | 9,860 VIRT | 0%
- denisimus | 10,000 VIRT | 0%
- 5fic | 10,000 VIRT | 0%
- Hittazi | 10,000 VIRT | 0%
- AntonN | 10,000 VIRT | 0% | Победитель 1-го сета с учетом форы | Джокович, Новак (-3.5)
- 5fic | 9,860 VIRT | 0% | Результат матча | Норри, Кэмерон (победа)
- Fedotik | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по геймам | Меньше 34
- burunduchok | 10,000 VIRT | 0% | Тотал по сетам | Больше 3.5
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Точный счет | Джокович, Новак 3 - 1
Прогнозы и ставки пользователей
Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
3:1 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4)
Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
3:1 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4)
Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
3:1 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4)
Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
3:1 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4)
Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
3:1 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4)
Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
3:1 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4)
Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
3:1 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4)
Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
3:1 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4)