Добавлен 27 августа 2020 в 14:35 (мск)
- Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Квалификация. 1-й раунд. Аполлон Лимассол - Сабуртало Тбилиси | Тотал голов | Больше 2.5 | 1.63
- Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Квалификация. 1-й раунд. Буде/Глимт - Кауно Жальгирис | Тотал голов | Больше 3 | 1.38
- Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Квалификация. 1-й раунд. Нефтчи Баку - Шкупи Скопье | Тотал голов | Больше 2 | 1.28
- Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Квалификация. 1-й раунд. Сумгаит - Шкендия | Тотал голов | Больше 1.5 | 1.32
- Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Квалификация. 1-й раунд. Олимпия Любляна - Викингюр Рейкьявик | Тотал голов (Олимпия Любляна) | Больше 2 | 1.51
- Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Квалификация. 1-й раунд. Фехервар - Богемианс Дублин | Тотал голов | Больше 2.5 | 1.57
Аполлон бесспорно сильнее грузинской команды. Вопрос один сколько раз хозяева поля положат мячей. Буде/Глимт сейчас лидер своего чемпионат и матч по жребию выпал домашний. Думаю у Кауно шансов практически нет на успешный результат. Нефтчи дома играет против Македонской команды. По всей статистике бакинцы должны брать вверх, однако не все так просто. Взял два мяча в матче. Сумгаит, как и Нефтчи играет дома, здесь взял тб 1,5. Олимпия конечно не идеально выступает, но играя дома да против исландцев должна как минимум три мяча забивать. Фехервар в игре с ирландцами конечно фавориты, но гости на один гол скорее всего наиграют.