Популярные ставки
   Комментарии
  Добавлен 6 февраля 2021 в 07:29 (мск)
- Футбол. Германия. Бундеслига. Аугсбург - Вольфсбург | Тотал голов | Больше 1.5 | 1.26
 - Футбол. Германия. Бундеслига. Байер 04 - Штутгарт | Тотал голов | Больше 2 | 1.2
 - Футбол. Германия. Бундеслига. Майнц 05 - Унион Берлин | Тотал голов | Больше 1.5 | 1.34
 - Футбол. Германия. Бундеслига. Фрайбург - Боруссия Дортмунд | Тотал голов (Боруссия Дортмунд) | Больше 1.5 | 1.52
 - Футбол. Германия. Бундеслига. Шальке 04 - РБ Лейпциг | Тотал голов (РБ Лейпциг) | Больше 1.5 | 1.36
 - Футбол. Германия. Бундеслига. Боруссия Менхенгладбах - Кельн | Тотал голов (Боруссия Менхенгладбах) | Больше 1.5 | 1.53
 
	Результат событий 
	
						
6 февраля 2021 в 17:30 (мск) Аугсбург - Вольфсбург - Выигрыш  (0:2 (0:1))
		    				6 февраля 2021 в 17:30 (мск) Байер 04 - Штутгарт - Выигрыш  (5:2 (2:0))
		    				6 февраля 2021 в 17:30 (мск) Майнц 05 - Унион Берлин - Проигрыш  (1:0 (1:0))
		    				6 февраля 2021 в 17:30 (мск) Фрайбург - Боруссия Дортмунд - Проигрыш  (2:1 (0:0))
		    				6 февраля 2021 в 17:30 (мск) Шальке 04 - РБ Лейпциг - Выигрыш  (0:3 (0:1))
		    				6 февраля 2021 в 20:30 (мск) Боруссия Менхенгладбах - Кельн - Проигрыш  (1:2 (1:1))
		      
		 Начало первого события: 6 февраля 2021 в 17:30 (мск)
    
	
  
						Проигрыш
			    
	Общий коэффициент: 6.41 | Сумма: 400 |
	  		К выплате: 0
		  
Шесть матчей немецкой Бундеслиге. В трёх играх я отдал индивидуальный тотал. Их получили две Боруссии и Лейпциг. Все эти тотал по полтора. И три общих, причем на матч Байер и Штутгарт ставлю тотал голов больше двух. В остальных по полтора. Надеюсь, что для лидеров пример относительно не результативного матча в Берлине, пойдет на пользу и команды сыграют как и положенонеиеукоиу футболу. И ещё интересны результаты матчей трёх аутсайдеров.
          Комментарии
          
        
				 Оставить комментарий
    		      
      					    						Чтобы оставить комментарий Вы должны 
    						    		      
  			     Комментарии не обнаружены
  
          
                  
                  
                  
            
            