Добавлен 31 января 2019 в 09:47 (мск)
- Теннис. Челленджер тур ATP. Кемпер, Франция. Одиночный разряд. 1/8 финала. Д.Брандс - М.Бахингер | Тотал по геймам | Больше 23.5 | 1.85
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Санкт-Петербург, Россия. Одиночный разряд. 1/8 финала. Э.Ван Уйтванк - А.Соболенко | Результат матча | Соболенко, Арина (победа) | 1.52
- Теннис. Челленджер тур ATP. Кемпер, Франция. Одиночный разряд. 1/8 финала. Ю.Цопп - А.Менендес-Масейрас | Результат матча | Цопп, Юрген (победа) | 1.79
- Теннис. Челленджер тур ATP. Кемпер, Франция. Одиночный разряд. 1/8 финала. Х.Хуркач - Г.Баррер | Результат матча | Хуркач, Хуберт (победа) | 1.42
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Санкт-Петербург, Россия. Одиночный разряд. 1/8 финала. И.Бонавантюр - К.Бертенс | Результат матча | Бертенс, Кики (победа) | 1.27
- Теннис. Челленджер тур ATP. Кемпер, Франция. Одиночный разряд. 1/8 финала. О.Отте - Ю.Юмберт | Результат матча | Юмберт, Юго (победа) | 1.34
Брандс и Бахингер, это два теннисиста с очень хорошей подачей. Я думаю здесь вполне вероятно, что тотал в 23.5 геймов они могут пробить даже за 2 сета. Хотя возможно, что будет и все три партии.
Юмберт показывает качественный теннис на челленджерах. С Отте я думаю он должен справиться, тем более турнир для него домашний.
Цопп вообще всегда хорошо играл в залах, в то время как его соперник всегда считался любителем грунтовых кортов. Так что тут я думаю стоит поставить именно на Цоппа.
Хуркач еще молод, но уже заявлял о себе в мужском туре. Это очень перспективный, довольно атлетичный теннисист. С Баррером он явно должен справиться.
Соболенко ну просто обязана я считаю выигрывать у Ван Уйтванк. Разница в классе между теннисистками очень большая.
Ну и победа Бертенс. Здесь тоже разница в уровне между соперницами прилдичная. Собственно коэффициент это прекрасно отражает.