Популярные ставки
   Комментарии
  Добавлен 14 января 2022 в 14:27 (мск)
- Хоккей. NHL. Даллас Старз @ Флорида Пантерз | Счет 1-го периода | Флорида Пантерз 2 - 1 | 12
- Теннис. WTA 500. Сидней, Австралия. Одиночный разряд. Финал. Б.Крейчикова - П.Бадоса-Хиберт | Тотал тайбрейков | Больше 0.5 | 3.26
- Хоккей. NHL. Нэшвилл Предаторз @ Бостон Брюинз | Счет 1-го периода | Бостон Брюинз 1 - 0 | 5.35
- Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Одиночный разряд. 1/64 финала. Б.Бонзи - П.Гоевчик | Тотал 1-го сета | Больше 10.5 | 3.14
- Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Одиночный разряд. 1/64 финала. А.Попырин - А.Риндеркнеш | Тотал 1-го сета | Больше 10.5 | 2.7
	Результат событий 
	
						
15 января 2022 в 03:00 (мск) Даллас Старз @ Флорида Пантерз - Проигрыш  (1:7 (0:2, 0:4, 1:1))
		    				15 января 2022 в 09:15 (мск) Б.Крейчикова - П.Бадоса-Хиберт - Выигрыш  (1:2 (3:6, 6:4, 6:7))
		    				15 января 2022 в 21:00 (мск) Нэшвилл Предаторз @ Бостон Брюинз - Проигрыш  (3:3 (1:2, 1:0, 1:1) ОТ (0:1))
		    				17 января 2022 в 03:00 (мск) Б.Бонзи - П.Гоевчик - Проигрыш  (3:0 (6:3, 6:3, 6:3))
		    				18 января 2022 в 10:50 (мск) А.Попырин - А.Риндеркнеш - Выигрыш  (2:3 (5:7, 6:4, 2:6, 6:3, 3:6))
		      
		 Начало первого события: 15 января 2022 в 03:00 (мск)
    
	
  
						Проигрыш
			    
	Общий коэффициент: 1774.38 | Сумма: 200 |
	  		К выплате: 0
		  
Ограничусь пятистрочным экспрессом,но с более приятными цифрами.Дуиаю,что в итоге должен один вариант сростись,посмотрим,сколько на это понадобится времени,не прибегая к математическим расчетам допустимых чисел.
Первая пара.Даллас и Флорида.Здесь первый период Флорида победа два один.
Вторые.Бостон победа в первом периоде один ноль.
Третьи Попырин и Риндеркнеш.На тотал первого сета.
Четвертые.Здесь аналогично.
Пятые.Тайбрейк для финала.Аминь
          Комментарии
          
        
				 Оставить комментарий
    		      
      					    						Чтобы оставить комментарий Вы должны 
    						    		      
  			     Комментарии не обнаружены
   
          
 
                   
                   
                   
             
            