Добавлен 17 января 2018 в 20:57 (мск)
- Волейбол. Германия. Женщины. Бундеслига 1. Дрезднер - Потсдам | Победа в матче с учетом форы по очкам | Дрезднер (-18) | 2.06
- Волейбол. Германия. Женщины. Бундеслига 1. Висбаден - СВЕ-Тим | Победа в матче с учетом форы по очкам | Висбаден (-18.5) | 2.03
- Волейбол. Германия. Мужчины. Бундеслига 1. Люнебург - Бергише Воллейс | Победа в матче с учетом форы по очкам | Люнебург (-17.5) | 1.79
- Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Групповой этап. ЗАКСА Кендзежин-Козле - Нолико | Победа в матче с учетом форы по очкам | ЗАКСА Кендзежин-Козле (-13.5) | 1.74
Волейбол. Дрезднер - Потсдам | Победа в матче с учетом форы по очкам | Дрезднер (-18) | 2.06
Волейбол. Висбаден - СВЕ-Тим | Победа в матче с учетом форы по очкам | Висбаден (-18.5) | 2.03
Волейбол. ЗАКСА Кендзежин-Козле - Нолико | Победа в матче с учетом форы по очкам | ЗАКСА Кендзежин-Козле (-13.5) | 1.74
Волейбол. Люнебург - Бергише Воллейс | Победа в матче с учетом форы по очкам | Люнебург (-17.5) | 1.79
дрезден и висбаден лидеры своего чемпионата, поэтому берем их фору особенно дрезден ,показывая прекрасную игру закса люнебург тоже лидер группы считаю что матчи проходимые