Добавлен 8 января 2022 в 21:31 (мск)
- Теннис. WTA 500. Аделаида Интернешнл 1. Одиночный разряд. Финал. Э.Барти - Е.Рыбакина | Тотал эйсов (Рыбакина, Елена) | Больше 6.5 | 1.94
- Теннис. WTA 250. Мельбурн Саммер Сет 1. Одиночный разряд. Финал. В.Кудерметова - С.Халеп | Тотал эйсов (Кудерметова, Вероника) | Больше 4.5 | 1.65
- Теннис. Кубок ATP. Австралия. Финал. Одиночный разряд. П.Карреньо Буста - Д.Шаповалов | Тотал по геймам | Больше 21.5 | 1.65
- Теннис. ATP 250. Аделаида Интернешнл 1. Одиночный разряд. Финал. Г.Монфис - К.Хачанов | Тотал по геймам | Больше 22 | 1.68
- Теннис. ATP 250. Мельбурн Саммер Сет. Одиночный разряд. Финал. Р.Надаль - М.Кресси | Тотал эйсов (Кресси, Максим) | Больше 11.5 | 2
- Теннис. Кубок ATP. Австралия. Финал. Одиночный разряд. Р.Баутиста Агут - Ф.Оже-Альяссим | Тотал эйсов (Оже-Альяссим, Феликс) | Больше 12.5 | 1.87
Небольшой экспресс на теннисную тематику на предстоящие финальные матчи в Австралийских турнирах.
Первые.Барти и Рыбакина.Здесь уместнее ,конечно брать общий тотал.Но задрали на 14,хотя везде по 13,и 12.Так что беру Рыбакину.
Вторые.кудерметова забьет больше пяти.
Третьи.Баутиста и Оже Альяссим.Испанец не очень принимает хорошо скоростные подачи.
Четвертые.Кресси забьет больше 15,так как матч будет долгим.
Пятые Геймы больше.Хачанов будет бороться.
Ну и Шаповалов с Кареньо Буста с геймами.Аминь

