Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 12 марта 2018 в 22:09 (мск)
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Индиан-Уэллс, США. Одиночный разряд. 1/16 финала. Е.Веснина - А.Кербер | Результат матча | Кербер, Анжелик (победа) | 1.24
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Индиан-Уэллс, США. Одиночный разряд. 1/16 финала. А.Севастова - Ю.Гергес | Результат матча | Гергес, Юлия (победа) | 1.44
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Индиан-Уэллс, США. Одиночный разряд. 1/16 финала. К.Суарес-Наварро - Э.Свитолина | Результат матча | Свитолина, Элина (победа) | 1.17
- Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Индиан-Уэллс, США. Одиночный разряд. 1/16 финала. П.Куэвас - Д.Тим | Результат матча | Тим, Доминик (победа) | 1.27
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Индиан-Уэллс, США. Одиночный разряд. 1/16 финала. В.Уильямс - С.Уильямс | Тотал по геймам | Больше 20.5 | 1.7
Результат событий
12 марта 2018 в 23:20 (мск) Е.Веснина - А.Кербер - Выигрыш (0:2 (5:7, 2:6))
13 марта 2018 в 02:45 (мск) А.Севастова - Ю.Гергес - Проигрыш (2:0 (6:3, 6:3))
13 марта 2018 в 03:00 (мск) К.Суарес-Наварро - Э.Свитолина - Проигрыш (2:0 (7:5, 6:3))
13 марта 2018 в 04:55 (мск) П.Куэвас - Д.Тим - Проигрыш (1:1 (3:6, 6:4, 4:2))
13 марта 2018 в 05:05 (мск) В.Уильямс - С.Уильямс - Проигрыш (2:0 (6:3, 6:4))
Начало первого события: 12 марта 2018 в 23:20 (мск)
Проигрыш
Общий коэффициент: 4.51 | Сумма: 548 |
К выплате: 0
Вполне неплохой экспресс. Есть у меня большая уверенность что он сыграет.
- Севастова - Гергес. Гергес в этом сезоне играет очень стабильно. Она хороша как на подаче, так и на приеме. Играет в очень атакующий и мощный теннис и при этом ошибок совершает мало. Так что тут явно Гергес должна быть сильнее.
- Сестры Уильямс из уважения друг к другу не станут выигрывать с крупным счетом. Сейчас я думаю Винус даже посильнее, но она очевидно если будет чувствовать, что сильнее, то даст отыграться сестре. И потому уже якобы в борьбе выиграет. Короче говоря, я думаю теннисистки разыграют высокий тотал.
- Последние три матча не вижу смысла отдельно расписывать. Свитолина, Кербер и Тим в разы сильнее своих оппонентов.
Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены