Популярные ставки
   Комментарии
  Добавлен 20 ноября 2019 в 19:56 (мск)
- Баскетбол. NBA. Голден Стэйт Уорриорз @ Даллас Маверикс | Тотал очков | Меньше 225 | 1.45
- Баскетбол. NBA. Кливленд Кавальерс @ Майами Хит | Тотал очков | Больше 205 | 1.47
- Баскетбол. NBA. Милуоки Бакс @ Атланта Хокс | Тотал очков | Больше 224 | 1.45
- Баскетбол. NBA. Детройт Пистонс @ Чикаго Буллз | Доп. Результат | Чикаго Буллз (победа) или ничья | 1.76
- Баскетбол. NBA. Бостон Селтикс @ Лос-Анджелес Клипперс | Результат, основное время | Лос-Анджелес Клипперс (победа) | 1.45
	Результат событий 
	
						
21 ноября 2019 в 03:30 (мск) Голден Стэйт Уорриорз @ Даллас Маверикс - Проигрыш  (94:142 (16:44, 22:30, 26:30, 30:38))
		    				21 ноября 2019 в 03:30 (мск) Кливленд Кавальерс @ Майами Хит - Выигрыш  (100:124 (22:32, 26:43, 29:24, 23:25))
		    				21 ноября 2019 в 03:30 (мск) Милуоки Бакс @ Атланта Хокс - Выигрыш  (135:127 (34:26, 24:35, 38:22, 39:44))
		    				21 ноября 2019 в 04:00 (мск) Детройт Пистонс @ Чикаго Буллз - Выигрыш  (89:109 (30:30, 25:29, 16:25, 18:25))
		    				21 ноября 2019 в 06:00 (мск) Бостон Селтикс @ Лос-Анджелес Клипперс - Проигрыш  (97:97 (21:22, 21:18, 33:29, 22:28) ОТ 7:10)
		      
		 Начало первого события: 21 ноября 2019 в 03:30 (мск)
    
	
  
						Проигрыш
			    
	Общий коэффициент: 7.89 | Сумма: 400 |
	  		К выплате: 0
		  
"Клипперс" сумеют одолеть на своем паркете даже лидера Восточной конференции."Голден Стэйт" аутсайдер,но в каждом матче бьется за каждое очко и старается аккуратно оборонятся,так что ставка на ТМ 225 должна зайти."Быки" не должны проиграть как минимум в основное время."Кливленд" и "Майами" накидают друг другу много мячей,поэтому ставка на ТБ 205."Атланта" хоть и не среди лидеров,но набирает очков довольно таки много и на двоих с "Милуоки" должны пробить ТБ 224.
          Комментарии
          
        
				 Оставить комментарий
    		      
      					    						Чтобы оставить комментарий Вы должны 
    						    		      
  			     Комментарии не обнаружены
   
           
                   
                   
                   
             
            