Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 31 октября 2019 в 11:43 (мск)
- Хоккей. Беларусь. Экстралига. Дивизион A. Гомель - Лида | Результат | Гомель (победа) | 1.49
- Хоккей. Беларусь. Экстралига. Дивизион A. Металлург Жлобин - Неман Гродно | Результат | Неман Гродно (победа) | 1.54
- Хоккей. Беларусь. Экстралига. Дивизион A. Могилев - Динамо Молодечно | Результат | Динамо Молодечно (победа) | 1.46
- Хоккей. Беларусь. Экстралига. Дивизион A. Юность-Минск - Шахтер Солигорск | Результат | Юность-Минск (победа) | 1.72
Результат событий
31 октября 2019 в 19:00 (мск) Гомель - Лида - Проигрыш (1:1 (0:1, 1:0, 0:0) ОТ (1:0))
31 октября 2019 в 19:00 (мск) Металлург Жлобин - Неман Гродно - Проигрыш (0:0 (0:0, 0:0, 0:0) ОТ (0:1))
31 октября 2019 в 19:00 (мск) Могилев - Динамо Молодечно - Проигрыш (1:1 (1:0, 0:1, 0:0) ОТ (0:1))
31 октября 2019 в 19:00 (мск) Юность-Минск - Шахтер Солигорск - Выигрыш (7:1 (2:0, 3:1, 2:0))
Начало первого события: 31 октября 2019 в 19:00 (мск)
Проигрыш
Общий коэффициент: 5.76 | Сумма: 445 |
К выплате: 0
"Гомель" на своём льду должен спокойно обыгрывать аутсайдера.Вряд ли "Металлург" сможет что то противопоставить лидеру,так что победа "Неман" не будет большой неожиданностью.У "Могилева" продолжится серия из поражений,"Динамо" даже в гостевом матче будет сильнее."Юность"-"Шахтер"-единственный матч из представленных,в котором встречаются равные соперники,однако предпочтение отдам хозяевам,они одержали две победы подряд в последних играх,они на подъёме.
Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены