Комментарии
Рекомендуемые букмекеры
Блог
Статьи

Ранее мы писали о том, что в начале октября букмекерская ..

Популярный букмекер Фонбет включил в программу лояльности бонус до 15 ..

Стратегии

Просматривая линии букмекерских контор, многих бетторов не устраивают предложенные коэффициенты ..

Стратегия «Противоход» применима только для ставок типа «экспресс». И, скорее, ..

Библиотека
Лудомания 30/04/2020

Лудомания – это психическое заболевание человека, которое проявляется в виде ..

В спорте всегда есть фавориты, середняки и аутсайдеры. Естественно, коэффициенты ..

Топ-матчи

Амбассадор букмекерской компании «Мелбет» и комментатор Матч ТВ, Сергей Дурасов, ..

В Омске 7 сентября состоится матч между местным Авангардом и ..

Добавлен 5 сентября 2019 в 00:21 (мск)

  1. Баскетбол. Сборные. Кубок мира. Мужчины. 2019. Финальный турнир. Китай. 1-й групповой этап. Канада - Сенегал | Результат, основное время | Канада (победа) | 1.08
  2. Баскетбол. Сборные. Кубок мира. Мужчины. 2019. Финальный турнир. Китай. 1-й групповой этап. Бразилия - Черногория | Результат, основное время | Бразилия (победа) | 1.32
  3. Баскетбол. Сборные. Кубок мира. Мужчины. 2019. Финальный турнир. Китай. 1-й групповой этап. Турция - Чехия | Результат, основное время | Турция (победа) | 1.31
  4. Баскетбол. Сборные. Кубок мира. Мужчины. 2019. Финальный турнир. Китай. 1-й групповой этап. Литва - Австралия | Результат, основное время | Литва (победа) | 1.69
  5. Баскетбол. Сборные. Кубок мира. Мужчины. 2019. Финальный турнир. Китай. 1-й групповой этап. Греция - Новая Зеландия | Результат, основное время | Греция (победа) | 1.09
Результат событий
5 сентября 2019 в 10:30 (мск) Канада - Сенегал - Выигрыш (82:60 (11:22, 22:10, 26:14, 23:14))
5 сентября 2019 в 11:00 (мск) Бразилия - Черногория - Выигрыш (84:73 (19:20, 24:18, 23:16, 18:19))
5 сентября 2019 в 11:30 (мск) Турция - Чехия - Проигрыш (76:91 (16:22, 19:21, 25:23, 16:25))
5 сентября 2019 в 14:30 (мск) Литва - Австралия - Проигрыш (82:87 (19:27, 22:25, 19:16, 22:19))
5 сентября 2019 в 15:00 (мск) Греция - Новая Зеландия - Выигрыш (103:97 (28:19, 23:25, 20:22, 32:31))
Начало первого события: 5 сентября 2019 в 10:30 (мск)
Проигрыш
Общий коэффициент: 3.44 | Сумма: 400 | К выплате: 0

В последнем туре группового этапа команды уже могут немного подустать и поэкономить силы на более важные матчи , тем более большинство команд оформили проход дальше по чемпионату мира , а команды не попав в первую двойку , будут мотивированны достичь успеха в матче и все таки они не сумеют это сделать так как соперники более мастеровитей

А вот в матчах Литва - Австралия и Греция-Новая Зеландия ещё будет интересная борьба за второе место

274    0

Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны