Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 7 февраля 2018 в 18:40 (мск)
- Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины. Основной этап. 1/8 финала. Ответные матчи. Кралово Поле Брно - Уралочка-НТМК | Победа в матче с учетом форы по очкам | Уралочка-НТМК (-19) | 1.65
- Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап. Жешув - Волеро | Победа в матче | Волеро | 1.67
- Волейбол. Германия. Женщины. Бундеслига 1. Олимпия Берлин - ВФБ 91 Зуль | Победа в матче с учетом форы по очкам | ВФБ 91 Зуль (-12) | 1.67
- Волейбол. Кубок вызова. Женщины. Основной этап. 1/8 финала. Ответные матчи. Братислава ВК - Динамо Краснодар | Победа в матче с учетом форы по очкам | Динамо Краснодар (-15) | 1.68
Результат событий
7 февраля 2018 в 20:00 (мск) Кралово Поле Брно - Уралочка-НТМК - Выигрыш (1:3 (10:25, 28:26, 20:25, 16:25))
7 февраля 2018 в 20:00 (мск) Жешув - Волеро - Выигрыш (1:3 (16:25, 25:18, 22:25, 22:25))
7 февраля 2018 в 20:00 (мск) Олимпия Берлин - ВФБ 91 Зуль - Выигрыш (1:3 (17:25, 25:20, 14:25, 22:25))
7 февраля 2018 в 22:00 (мск) Братислава ВК - Динамо Краснодар - Выигрыш (1:3 (16:25, 24:26, 25:22, 14:25))
Начало первого события: 7 февраля 2018 в 20:00 (мск)
Выигрыш
Общий коэффициент: 7.73 | Сумма: 400 |
К выплате: 3,092
уралочка сильнее чем чешки, фора минимальна, они должны победить и я думаю проблем они не испытают
валеро болеее интересно смотрятся) они показывают интересный воллейбол с обостряющимися атаками и хорошим блоком, да и прогруз был на валеро
краснодар дома уже уничтожил братиславу, не оставив им не единого шанса уже в первых двух партиях фактор гостевои площадки пугает но все же, думаю у наших сегодня все получиться.
зуль, берем п1 с форой просто по личкам они лучше.
Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены