Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 18 октября 2019 в 10:00 (мск)
- Баскетбол. Румыния. Мужчины. Национальная лига. 1-й групповой этап. КСМ Медиаш - Сигету Марматьей | Тотал очков | Больше 165 | 1.82
- Баскетбол. Румыния. Мужчины. Национальная лига. 1-й групповой этап. Арджеш Питешти - У-БТ Клуж-Напока | Доп. Результат | Арджеш Питешти (победа) или ничья | 1.83
- Баскетбол. Венгрия. Мужчины. NB I A. Атомеремю - Керменд | Победа с учетом форы | Атомеремю (-2) | 1.8
- Баскетбол. Франция. Мужчины. Элитная лига. Шалон-Реймс - Нантер | Доп. Результат | Нантер (победа) или ничья | 1.66
Результат событий
18 октября 2019 в 17:00 (мск) КСМ Медиаш - Сигету Марматьей - Выигрыш (98:73 (26:26, 35:24, 22:10, 15:13))
18 октября 2019 в 17:15 (мск) Арджеш Питешти - У-БТ Клуж-Напока - Выигрыш (79:79 (15:20, 17:22, 31:18, 16:19) ОТ 4:6)
18 октября 2019 в 19:00 (мск) Атомеремю - Керменд - Проигрыш (63:80 (18:22, 15:18, 12:19, 18:21))
18 октября 2019 в 21:00 (мск) Шалон-Реймс - Нантер - Проигрыш (98:91 (36:23, 28:25, 14:21, 20:22))
Начало первого события: 18 октября 2019 в 17:00 (мск)
Проигрыш
Общий коэффициент: 9.95 | Сумма: 400 |
К выплате: 0
Вот такой пресс под десяточку соорудил на баскет. Во всех командах на которые взял победы значительно усилися состав, да и по хорошему начало сезона в этих чемпионатах знаменуется победами хозяев, а затем уж в середине идут разборки кому надо, что надо. А пока команды лишь радуют болельщиков. Думаю и этот сезон исключением не станет и все кого взял выиграют. Единственно взял один матч на ТБ, но там история такая, что хозяева в атаке хороши, а вот в защите полный бардак, а потому данный тотал должен залетать на ура.
Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены