Добавлен 3 декабря 2023 в 15:44 (мск)
- Футбол. Англия. Премьер-лига. Ливерпуль - Фулхэм | Результат матча | Ливерпуль (победа) | 1.27
- Футбол. Италия. Серия A. Фиорентина - Салернитана | Результат матча | Фиорентина (победа) | 1.43
- Футбол. Франция. Лига 1. Брест - Клермон | Результат матча | Брест (победа) | 1.68
- Футбол. Англия. Премьер-лига. Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур | Результат матча | Манчестер Сити (победа) | 1.24
- Футбол. Германия. Бундеслига. Байер 04 - Боруссия Дортмунд | Результат матча | Байер 04 (победа) | 1.69
- Футбол. Испания. Примера дивизион. Барселона - Атлетико Мадрид | Результат матча | Барселона (победа) | 2.03
Команды Манчестер Сити и Ливерпуль занимают второе и третье место в турнирной таблице Английской Премьер Лиги и ведут гонку за чемпионство , отставая от первого места на четыре и пять очков ,но имея по одной игре в запасе. Обе команды имеют Супер показатели в домашних матчах, а также отличную разницу забитых и пропущенных мячей.
Команды Байер и Барселона так же борются за чемпионство.Обе так же играют дома.
Брест и Фиорентина так же играют дома и борются за попадание в Еврокубки
