Добавлен 30 сентября 2019 в 20:40 (мск)
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Пекин, Китай. Одиночный разряд. 1/16 финала. А.Павлюченкова - С.Кенин | Результат матча | Кенин, София (победа) | 1.41
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Пекин, Китай. Одиночный разряд. 1/16 финала. К.Возняцки - К.Макхейл | Результат матча | Возняцки, Каролина (победа) | 1.36
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Пекин, Китай. Одиночный разряд. 1/16 финала. А.Кербер - П.Херцог | Результат матча | Кербер, Анжелик (победа) | 1.47
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Пекин, Китай. Одиночный разряд. 1/16 финала. А.Томлянович - А.Риске | Результат матча | Риске, Алисон (победа) | 1.67
- Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап. Аталанта - Шахтер Донецк | Доп. Результат | Аталанта (победа) или ничья | 1.25
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Пекин, Китай. Одиночный разряд. 1/16 финала. Б.Андрееску - Э.Мертенс | Результат матча | Андрееску, Бьянка Ванесса (победа) | 1.65
1. Кенин София и Анастасия Павлюченкова встречались на корте буквально неделю назад. И тогда верх одержала американка.
2. Для Возняцки Макхэйл лёгкий и удобный соперник.
3. Полона Херцог не уровень таких теннисисток как Кербер.
4. Андрееску - это просто машина, которую даже Серена не смогла остановить.
5. Как же здорово Риске выступала на прошлой неделе. Если она будет играть так же, то шансов у Томлянович не много.
6. Шахтеру в этой Лиге чемпионов ничего не светит.

