Добавлен 1 февраля 2020 в 12:01 (мск)
- Хоккей. КХЛ. Барыс - Авангард | Барыс (победа) или Авангард (победа) + тотал меньше 6.5 | Да | 1.57
- Хоккей. КХЛ. Металлург Магнитогорск - Автомобилист | Металлург Магнитогорск (победа) или Автомобилист (победа) + тотал меньше 6.5 | Да | 1.62
- Хоккей. КХЛ. Ак Барс - Динамо Рига | Победитель матча | Ак Барс | 1.13
- Хоккей. КХЛ. Локомотив - Йокерит | Локомотив (победа) или Йокерит (победа) + тотал больше 4.5 | Да | 1.89
- Хоккей. КХЛ. Сочи - Витязь | Сочи (победа) или Витязь (победа) + тотал меньше 6.5 | Да | 1.53
- Хоккей. КХЛ. Спартак - Динамо Москва | Спартак (победа) или Динамо Москва (победа) + тотал меньше 6.5 | Да | 1.62
"Барыс" и "Авангард" на данный момент равные по силе соперники и имеют равные шансы на победу."Металлург" больше заинтересован в победе,но слабее "Автомобилиста",так что сказать точно кто победит очень сложно."Ак Барс" без особых проблем обыграет главного аутсайдера всей лиги.И "Локомотив" и "Йокерит" сейчас на ходу,так что выиграть может любой из этой пары."Сочи " ещё надеется попасть в плей-офф,а "Витязь" не хочет потерять там место,матч с совершенно непредсказуемым результатом."Спартак"-"Динамо" это супердерби,так что победить захочет каждый.