Популярные ставки
   Комментарии
  Добавлен 7 июня 2019 в 20:58 (мск)
- Футбол. Сборные. Чемпионат Европы. 2020. Квалификация. Групповой этап. Норвегия - Румыния | Тотал голов (Норвегия) | Больше 1.5 | 2.14
 - Футбол. Сборные. Чемпионат Европы. 2020. Квалификация. Групповой этап. Австрия - Словения | Тотал голов (Австрия) | Больше 1 | 1.36
 - Футбол. Сборные. Чемпионат Европы. 2020. Квалификация. Групповой этап. Дания - Ирландия | Тотал голов (Дания) | Больше 1 | 1.41
 - Футбол. Сборные. Чемпионат Европы. 2020. Квалификация. Групповой этап. Украина - Сербия | Доп. Результат | Сербия (победа) или ничья | 1.47
 - Футбол. Сборные. Чемпионат Европы. 2020. Квалификация. Групповой этап. Швеция - Мальта | Тотал голов (Швеция) | Больше 3 | 1.49
 
	Результат событий 
	
						
7 июня 2019 в 21:45 (мск) Норвегия - Румыния - Выигрыш  (2:2 (0:0))
		    				7 июня 2019 в 21:45 (мск) Австрия - Словения - Возврат  (1:0 (0:0))
		    				7 июня 2019 в 21:45 (мск) Дания - Ирландия - Возврат  (1:1 (0:0) )
		    				7 июня 2019 в 21:45 (мск) Украина - Сербия - Проигрыш  (5:0 (2:0) )
		    				7 июня 2019 в 21:45 (мск) Швеция - Мальта - Возврат  (3:0 (1:0) )
		      
		 Начало первого события: 7 июня 2019 в 21:45 (мск)
    
	
  
						Проигрыш
			    
	Общий коэффициент: 3.15 | Сумма: 500 |
	  		К выплате: 0
		  
- думаю что норвегия сможет много голов забить румынам они плохо играют в гостях я считаю увидим что получится у меня по итогу игры данной.
 - Швеция мальта думаю что шведы смогут 3 гола сегодня и более даже забить дома традиционно сильно они играют!
 - украина сербия в данной игре сильные сербы думаю смогут даже 3 очка увезти!
 - Дания ирландия думаю что могут датчане победить сегодня так как очки им нужны!
 - Ну и австрийцы думаю 2 смогут забить!
 
  
    
  
        
      
    
    
          Комментарии
          
        
				 Оставить комментарий
    		      
      					    						Чтобы оставить комментарий Вы должны 
    						    		      
  			     Комментарии не обнаружены
  
          
                  
                  
                  
            
            