Добавлен 12 ноября 2021 в 11:36 (мск)
- Футбол. Сборные. Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Европа. Групповой этап. Молдова - Шотландия | Результат матча | Шотландия (победа) | 1.22
- Футбол. Сборные. Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Европа. Групповой этап. Австрия - Израиль | Доп. Результат | Австрия (победа) или ничья | 1.22
- Футбол. Сборные. Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Европа. Групповой этап. Дания - Фарерские острова | Победа с учетом форы | Дания (-1.5) | 1.17
- Футбол. Сборные. Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Европа. Групповой этап. Северная Ирландия - Литва | Доп. Результат | Северная Ирландия (победа) или ничья | 1.11
- Футбол. Сборные. Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Европа. Групповой этап. Италия - Швейцария | Доп. Результат | Италия (победа) или ничья | 1.15
- Футбол. Сборные. Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Европа. Групповой этап. Англия - Албания | Доп. Результат | Англия (победа) или ничья | 1.02
Сборная Шотландии должна обыгрывать одну из самых слабых команд в сборную Молдовы.Сборная Австрии на своем поле как минимум не проиграет израильтянам.Сборная Дании без особых проблем обыграет фарерцев с учетом форы(-1.5).Сборная Северной Ирландии как минимум не проиграет сборной Литвы на своем поле.Сборная Италии минимум не проиграет сборной Швейцарии.Сборная Англии как минимум не проиграет неуступчивым албанцам.
