Популярные ставки
   Комментарии
  Добавлен 14 июля 2019 в 12:51 (мск)
- Футбол. Дания. Суперлига. Оденсе - ФК Копенгаген | Тотал голов (ФК Копенгаген) | Больше 1 | 1.39
- Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Кайрат - Кайсар | Тотал голов (Кайрат) | Больше 1 | 1.37
- Футбол. Дания. Суперлига. Брондбю - Силькеборг | Результат матча | Брондбю (победа) | 1.46
- Футбол. Норвегия. Элитсериен. Мьендален - Удд | Тотал голов (Удд) | Больше 1 | 1.39
- Футбол. Беларусь. Высшая лига. Динамо Брест - Динамо Минск | Результат матча | Динамо Брест (победа) | 1.39
- Футбол. Россия. Премьер-лига. Ахмат Грозный - Краснодар | Тотал голов | Больше 2 | 1.69
	Результат событий 
	
						
14 июля 2019 в 17:00 (мск) Оденсе - ФК Копенгаген - Выигрыш  (	 2:3 (2:1) )
		    				14 июля 2019 в 17:00 (мск) Кайрат - Кайсар - Выигрыш  (	 5:1 (1:0) )
		    				14 июля 2019 в 19:00 (мск) Брондбю - Силькеборг - Выигрыш  (	 3:0 (2:0) )
		    				14 июля 2019 в 19:00 (мск) Мьендален - Удд - Проигрыш  (	 2:0 (0:0))
		    				14 июля 2019 в 20:45 (мск) Динамо Брест - Динамо Минск - Проигрыш  (	 1:2 (0:0))
		    				14 июля 2019 в 21:30 (мск) Ахмат Грозный - Краснодар - Проигрыш  (	 1:0 (1:0) )
		      
		 Начало первого события: 14 июля 2019 в 17:00 (мск)
    
	
  
						Проигрыш
			    
	Общий коэффициент: 9.08 | Сумма: 400 |
	  		К выплате: 0
		  
Выбираю явные матчи и тоталы на матчи так как есть уверенность в том что статистика команд показывает то что настроены на атакующий стиль игры и как показывает время проходят ставки на тоталы и индивидуальные тоталы. Лидеры национальных турниров играют с крепкими середняками во всех выбранных событиях и не будут катать мяч в холостую,а выдадут открытые атакующие матчи. Вот причина выбора в купе с изучением личных встреч команд и статистика подобных матчей
          Комментарии
          
        
				 Оставить комментарий
    		      
      					    						Чтобы оставить комментарий Вы должны 
    						    		      
  			     Комментарии не обнаружены
   
           
                   
                   
                   
             
            