Добавлен 20 января 2018 в 21:21 (мск)
- Волейбол. Нидерланды. Женщины. Эредивизи. Снек - Пельпус | Победа в матче с учетом форы по очкам | Снек (-18.5) | 1.91
- Волейбол. Франция. Женщины. Лига А. Кемпер - Канн | Победа в матче с учетом форы по очкам | Канн (-15.5) | 1.92
- Баскетбол. Германия. Мужчины. Бундеслига. Ольденбург - Брауншвейг | Результат, основное время | Брауншвейг (победа) | 6.1
Баскетбол. Ольденбург - Брауншвейг | Результат, основное время | Брауншвейг (победа) | 6.1
Волейбол. Снек - Пельпус | Победа в матче с учетом форы по очкам | Снек (-18.5) | 1.91
Волейбол. Кемпер - Канн | Победа в матче с учетом форы по очкам | Канн (-15.5) | 1.92
1. нет я не сошел с ума и не бешусь с жиру, у ольденбурга потери основной центровои и разыгрывающий не смогут выступать сегодня, давольно затяжная серия побед над соперником, прогруз кэфа с 12 до 5 в многих бк, я считаю что они могут выйграть.
2. снек, в кубке вызова меня очень они удивили, были бы соперники слабее они бы дальше прошли, команда стараеться так пускай отыграються на пульпус
3. кан лидер, пусть даказывает действием соперник не настолько сильный