Популярные ставки
   Комментарии
  Добавлен 11 июня 2019 в 10:40 (мск)
- Волейбол. Сборные. Лига наций. Женщины. 2019. Круговой турнир. Китай. США - Турция | Победа в матче | США | 1.27
- Волейбол. Сборные. Лига наций. Женщины. 2019. Круговой турнир. Япония. Япония - Бразилия | Победа в матче | Бразилия | 1.38
- Волейбол. Сборные. Лига наций. Женщины. 2019. Круговой турнир. Китай. Китай - Польша | Победа в 1-й партии | Китай | 1.21
- Волейбол. Сборные. Лига наций. Женщины. 2019. Круговой турнир. Италия. Россия - Республика Корея | Победа в матче | Россия | 1.23
- Волейбол. Сборные. Лига наций. Женщины. 2019. Круговой турнир. Италия. Италия - Болгария | Победа в 1-й партии | Италия | 1.1
	Результат событий 
	
						
11 июня 2019 в 11:00 (мск) США - Турция - Проигрыш  (0:3 (15:25, 17:25, 25:27) )
		    				11 июня 2019 в 13:10 (мск) Япония - Бразилия - Выигрыш  (1:3 (17:25, 19:25, 25:20, 22:25) )
		    				11 июня 2019 в 15:00 (мск) Китай - Польша - Выигрыш  (3:0 (25:12, 25:18, 25:22) )
		    				11 июня 2019 в 18:00 (мск) Россия - Республика Корея - Выигрыш  (3:1 (25:23, 15:25, 25:20, 25:17) )
		    				11 июня 2019 в 21:00 (мск) Италия - Болгария - Выигрыш  (3:0 (25:19, 25:23, 25:20) )
		      
		 Начало первого события: 11 июня 2019 в 11:00 (мск)
    
	
  
						Проигрыш
			    
	Общий коэффициент: 2.87 | Сумма: 400 |
	  		К выплате: 0
		  
Попробую порассуждать о шансах сборной России в матче с Южной Корее. Уже к последней игре с с Польшей начали подтягиваться игроки основного состава, отдохнувшие после напряженного сезона и виден был прогресс. Конечно это не та машина которая выносила соперниц в финале Олимпиады, но результаты растут, полячкам мы уступили только в 5 сете, а до этого была игра на равных с победой в сете максимум в 2 очка. Думаю в этом матче нас ждет успех.
          Комментарии
          
        
				 Оставить комментарий
    		      
      					    						Чтобы оставить комментарий Вы должны 
    						    		      
  			     Комментарии не обнаружены
   
           
                   
                   
                   
             
            