Прогнозы Baikal-Energy 012
Настольный теннис. Челленджер серия. Мужчины. Одиночный разряд
0:3 (10:12, 5:11, 5:11)
- Хоккей. Россия - Чехия | Победа с учетом азиатской форы | Россия(-0.5,-1) | 1.53
- Хоккей. США - Финляндия | Победа с учетом азиатской форы | Финляндия(+2.5,+3) | 1.33
- Хоккей. Швейцария - Швеция | Победа с учетом азиатской форы | Швейцария(+2,+2.5) | 1.61
- Хоккей. Канада - Германия | Азиатский тотал голов | Больше 4.5,5 | 1.31
- Футбол. Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур | Азиатский тотал голов | Больше 2,2.5 | 1.46
Настольный теннис. Челленджер серия. Мужчины. Одиночный разряд
3:0 (11:4, 11:9, 11:9)
- Баскетбол. Перри Лакес Хокс - Манджера Маджик | Победитель матча, включая все ОТ | Перри Лакес Хокс | 1.87
- Баскетбол. Лейксайд Лайтнинг - Стирлинг Сенаторс | Победитель матча, включая все ОТ | Лейксайд Лайтнинг | 1.73
- Хоккей. Дания - Германия | Победа с учетом форы | Дания (+2) | 1.36
- Настольный теннис. Мартинес, Гильермо - Кадлцек, Михал | Победа в матче с учетом форы по партиям | Мартинес, Гильермо (-1.5) | 1.41
- Настольный теннис. Давид, Петр - Блум, Флориан | Победа в матче | Давид, Петр | 1.45
- Настольный теннис. Мартинес, Гильермо - Щетинин, Евгений | Победа в матче | Щетинин, Евгений | 1.17
- Настольный теннис. Хаппек, Свен - Хузяк, Йосип | Победа в матче с учетом форы по очкам | Хузяк, Йосип (-8.5) | 1.83
Настольный теннис. Челленджер серия. Мужчины. Одиночный разряд
3:1 (6:11, 11:9, 11:5, 11:7)
Настольный теннис. Челленджер серия. Мужчины. Одиночный разряд
1:3 (9:11, 11:13, 11:8, 6:11)
- Настольный теннис. Мартинес, Гильермо - Давид, Петр | Победа в матче | Давид, Петр | 1.3
- Настольный теннис. Щетинин, Евгений - Хузяк, Йосип | Победа в матче | Щетинин, Евгений | 1.09
- Настольный теннис. Хаппек, Свен - Кадлцек, Михал | Победа в матче с учетом форы по очкам | Хаппек, Свен (+6.5) | 1.96
- Настольный теннис. Хузяк, Йосип - Блум, Флориан | Победа в матче с учетом форы по партиям | Хузяк, Йосип (+2.5) | 1.16
Хоккей. Чемпионат мира. 2017. Высший дивизион. Германия и Франция. Групповой этап
3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)