Популярные ставки
Комментарии
Добавлен 12 сентября 2019 в 16:28 (мск)
- Хоккей. КХЛ. Динамо Минск - Сибирь | Тотал голов | Больше 3.5 | 1.31
- Хоккей. КХЛ. Витязь - Сочи | Витязь (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | Да | 2.54
- Хоккей. КХЛ. Спартак - Динамо Рига | Тотал голов, 2-й период | Больше 1 | 1.37
- Волейбол. Сборные. Чемпионат Европы. Мужчины. 2019. Финальный турнир. Групповой этап. Словения. Словения - Беларусь | Победа в матче с учетом форы по партиям | Беларусь (+2.5) | 1.85
Результат событий
12 сентября 2019 в 19:10 (мск) Динамо Минск - Сибирь - Выигрыш (2:3 (1:1, 0:1, 1:1))
12 сентября 2019 в 19:30 (мск) Витязь - Сочи - Проигрыш (2:2 (1:0, 0:0, 1:2) ОТ (0:0) Буллиты 2:1)
12 сентября 2019 в 19:30 (мск) Спартак - Динамо Рига - Выигрыш (5:1 (0:0, 3:1, 2:0))
12 сентября 2019 в 21:30 (мск) Словения - Беларусь - Проигрыш (3:0 (25:17, 25:14, 25:19))
Начало первого события: 12 сентября 2019 в 19:10 (мск)
Проигрыш
Общий коэффициент: 8.43 | Сумма: 450 |
К выплате: 0
- Добрый день! Сыграет в кхл витязь и сочи хочу взять тотал больше и не проигрыш хозяев сегодня.
- Спартак против динамо думаю что будет больше 4 голов сегодня и победа спартака.
- Минск против риги. Думаю что команды сыграют результативно и такой тотал пробить смогут по итогу данной игры.
- Словения против беларуси. Думаю что как и в очной игре будет 3 1 победа словении сегодня так как они дома играют но гости могут 1 сет взять сегодня
Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны
Комментарии не обнаружены