Рейтинг прогнозистов по кол-ву подписчиков за месяц — страница 12
Вас нет в рейтинге
| # | Прогнозист | Подписчики | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш. | Проигр. | Возвр. | Проход. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Треба Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 222 | betprofi8222 Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 223 | Wilmovskij Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 224 | without Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 225 | BetStar7878 Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 226 | Sportekspert Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 227 | Аналитик Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 228 | Fratria Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 229 | tenessi30 Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 230 | Shanhay Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 231 | Alexdrov13 Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 232 | blackhorsecapper Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 233 | Handicaper Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 234 | Captain Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 235 | capper Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 236 | Baikal-Energy 012 Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 237 | alexa123 Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 238 | KillaBet Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 239 | bukmeke r Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 240 | ipolettt Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |










