Рейтинг прогнозистов по кол-ву подписчиков за месяц — страница 13
Вас нет в рейтинге
| # | Прогнозист | Подписчики | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш. | Проигр. | Возвр. | Проход. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | wolf387 Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 242 | tishka1992 Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 243 | ZhingoKZ Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 244 | bakob Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 245 | Sema1790 Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 246 | Golkiper Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 247 | top_team Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 248 | yas1n Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 249 | king1984 Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 250 | Казявка Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 251 | Павел Строкин Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 252 | КАРАТЕЛЬ Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 253 | R43 Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 254 | mestniybet Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 255 | dominion Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 256 | Deadmarsh Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 257 | 365bet Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 258 | Lomik Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 259 | Adai Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 260 | hallsik Новичок | 1 | 0% | 10,000 VIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |










