# Прогнозист Рекорд (в-в) Прибыль за серию Выигрышный период
181 zaguryanov Знаток
11,120 VIRT | 0%
2,149 VIRT 9 июня 2021 в 10:18 (мск) - 10 июня 2021 в 20:25 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
11 июня 2021 в 00:00 (мск) Футбол | Тигре - Эстудиантес Касерос Тигре (победа) 1.83 2:1 (0:0) 439
10 июня 2021 в 22:15 (мск) Футбол | Тротюр Рейкьявик - Гриндавик Да 1.52 2:3 (1:1) 290
10 июня 2021 в 10:30 (мск) Футбол | Гуйчжоу ФК - Бэйцзин Инститьют оф Текнолоджи Да 1.77 3:1 (2:1) 378
10 июня 2021 в 12:05 (мск) Футбол | Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс Больше 2.5 1.83 1:2 (1:1) 428
9 июня 2021 в 14:35 (мск) Футбол | Ляонин Шэньян Урбань - Хэйлунцзян Айс Сити Меньше 0.5 2.43 1:2 (0:0) 613
182 R43 Новичок
7,500 VIRT | 0%
2,108 VIRT 25 фев 2019 в 13:22 (мск) - 26 фев 2019 в 12:04 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
26 фев 2019 в 17:00 (мск) Хоккей | Автомобилист - Трактор Автомобилист (победа) 2.04 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) 531
26 фев 2019 в 16:30 (мск) Хоккей | Барыс - Торпедо Нижний Новгород Да 1.61 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) 328
25 фев 2019 в 19:30 (мск) Хоккей | Авангард - Ак Барс Больше 1.5 2.33 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) 595
25 фев 2019 в 19:30 (мск) Хоккей | Йокерит - Динамо Москва Ничья 2.47 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) 132
25 фев 2019 в 19:00 (мск) Хоккей | Локомотив - Сочи Да 2.1 3:3 (1:2, 2:0, 0:1) ОТ (1:0) 523
183 Rocky Balboa Новичок
8,503 VIRT | 0%
2,076 VIRT 23 апр 2019 в 17:57 (мск) - 25 апр 2019 в 16:03 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
25 апр 2019 в 20:00 (мск) Баскетбол | Жальгирис - Фенербахче Фенербахче (-4) 1.94 82:99 (16:30, 25:19, 20:23, 21:27) 445
26 апр 2019 в 01:00 (мск) Футбол | Спортиво Сан Лоренсо - Соль де Америка Больше 3 1.98 2:4 (2:1) 488
25 апр 2019 в 20:30 (мск) Экспресс 1.38 5:0 (0:0) 200
24 апр 2019 в 21:00 (мск) Футбол | Зенит Санкт-Петербург - Динамо Москва Зенит Санкт-Петербург (-1) 2.14 2:0 (0:0) 513
24 апр 2019 в 20:45 (мск) Футбол | Зволле - Гронинген Больше 3 1 Матч прерван 0
24 апр 2019 в 19:00 (мск) Футбол | Интер Запрешич - Риека Риека (-1) 1 1:2 (0:1) 0
23 апр 2019 в 21:45 (мск) Футбол | Гамбург - РБ Лейпциг РБ Лейпциг (-1) 2.04 1:3 (1:1) 431
184 Psychokid Знаток
12,397 VIRT | 0%
2,072 VIRT 12 июня 2025 в 15:32 (мск) - 13 июня 2025 в 23:15 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
14 июня 2025 в 03:30 (мск) Баскетбол | Индиана Пэйсерс - Оклахома-Сити Тандер Больше 39.5 1.66 104:111 (35:34, 25:23, 27:23, 17:31) 422
13 июня 2025 в 20:00 (мск) Киберспорт | OG LATAM - Sin Compromiso OG LATAM (победа) 1.79 2:0 (1:0, 1:0) 273
13 июня 2025 в 18:00 (мск) Киберспорт | Legacy - FaZe Clan FaZe Clan (победа) 1.63 0:1 (8:13) 382
13 июня 2025 в 11:00 (мск) Волейбол | Австралия - Иран Иран (-2.5) 1.9 0:3 (19:25, 18:25, 22:25) 522
12 июня 2025 в 19:10 (мск) Киберспорт | G2 Esports - 3DMAX 3DMAX (победа) 1.85 0:1 (5:13) 473
185 Korner Новичок
7,495 VIRT | 0%
2,008 VIRT 9 сен 2016 в 18:33 (мск) - 10 сен 2016 в 20:18 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
10 сен 2016 в 21:30 (мск) Футбол | Барселона - Алавес Барселона (-4) 2 1:2 (0:1) 437
11 сен 2016 в 18:00 (мск) Футбол | Суонси Сити - Челси Больше 4 1.93 2:2 (0:1) 428
11 сен 2016 в 18:00 (мск) Футбол | Суонси Сити - Челси Челси (-3) 2.52 2:2 (0:1) 736
10 сен 2016 в 17:00 (мск) Экспресс 1 1:0 (0:0) 0
10 сен 2016 в 17:00 (мск) Футбол | Мидлсбро - Кристал Пэлас Кристал Пэлас (0) 1.53 1:2 (1:1) 166
10 сен 2016 в 17:00 (мск) Футбол | Бернли - Халл Сити Бернли (+1) 1.73 1:1 (0:0) 241
186 sergrek Новичок
9,861 VIRT | 0%
1,997 VIRT 6 янв 2021 в 22:32 (мск) - 10 янв 2021 в 11:03 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
10 янв 2021 в 14:30 (мск) Футбол | Рома - Интер Больше 3 1.89 2:2 (1:0) 511
9 янв 2021 в 22:45 (мск) Футбол | Милан - Торино Милан (победа) 1.77 2:0 (2:0) 426
9 янв 2021 в 18:15 (мск) Футбол | Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао Больше 2 1 Матч перенесен 0
8 янв 2021 в 22:30 (мск) Футбол | Боруссия Менхенгладбах - Бавария Да 1.8 3:2 (2:2) 405
8 янв 2021 в 21:00 (мск) Футбол | Насьонал Мадейра - Спортинг Лиссабон Больше 2 1 0:2 (0:1) 0
7 янв 2021 в 20:30 (мск) Хоккей | Динамо Рига - Динамо Минск Динамо Минск 1.63 2:6 (1:3, 0:2, 1:1) 326
6 янв 2021 в 22:45 (мск) Футбол | Милан - Ювентус Больше 9.5 1.66 1:3 (1:1) 330
187 Юный Каппер Знаток
11,993 VIRT | 0%
1,993 VIRT 8 янв 2019 в 11:37 (мск) - 19 янв 2019 в 20:00 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
20 янв 2019 в 20:00 (мск) Футбол | Академика Куимбра - Оливейренше Академика Куимбра (победа) 1.65 1:0 (0:0) 378
11 янв 2019 в 23:00 (мск) Футбол | Райо Вальекано - Сельта Больше 2.5 2.17 4:2 (2:2) 642
11 янв 2019 в 18:00 (мск) Хоккей | Лада - Молот-Прикамье Больше 3.5 1.21 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) 114
8 янв 2019 в 14:30 (мск) Хоккей | Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар Больше 4.5 1.83 7:4 (1:2, 4:1, 2:1) 394
8 янв 2019 в 23:00 (мск) Футбол | Тоттенхэм Хотспур - Челси Тоттенхэм Хотспур 1.93 1:0 (1:0) 465
188 slobodyaN Новичок
8,264 VIRT | 0%
1,992 VIRT 5 янв 2018 в 18:03 (мск) - 6 янв 2018 в 10:51 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
6 янв 2018 в 23:30 (мск) Баскетбол | Голден Стэйт Уорриорз @ Лос-Анджелес Клипперс Голден Стэйт Уорриорз (-7.5) 2 121:105 (31:28, 33:27, 39:21, 18:29) 400
5 янв 2018 в 22:55 (мск) Экспресс 1.95 2:1 (1:0) 380
6 янв 2018 в 06:00 (мск) Баскетбол | Атланта Хокс @ Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Трэйл Блэйзерс (-7.5) 2.04 89:110 (22:30, 24:22, 22:30, 21:28) 416
6 янв 2018 в 05:00 (мск) Баскетбол | Юта Джаз @ Денвер Наггетс Денвер Наггетс (-6.5) 1.92 91:99 (26:23, 23:23, 16:38, 26:15) 368
6 янв 2018 в 04:30 (мск) Баскетбол | Финикс Санз @ Сан-Антонио Сперс Сан-Антонио Сперс (-12.5) 2.07 89:103 (26:26, 16:23, 30:31, 17:23) 428
189 Redstar19822 Новичок
8,423 VIRT | -19.21%
1,953 VIRT 23 окт в 10:46 (мск) - 25 окт в 06:25 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
25 окт в 10:00 (мск) Хоккей | Амур - Адмирал Амур (победа) 1.87 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) 461
24 окт в 13:00 (мск) Хоккей | СКА-ВМФ - Рязань Да 1.74 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) 349
24 окт в 13:00 (мск) Теннис | Басилашвили, Николоз - Циципас, Стефанос Басилашвили, Николоз (+3.5) 1.67 2:1 (6:4, 6:7, 6:3) 332
23 окт в 15:00 (мск) Теннис | Муте, Корантен - Пол, Томми Муте, Корантен (+4.5) 1.71 1:2 (4:6, 6:3, 3:6) 334
23 окт в 16:30 (мск) Хоккей | Челмет - Норильск Норильск (0) 1.79 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) 377
190 Dendy1987 Знаток
10,656 VIRT | 0%
1,908 VIRT 16 июня 2019 в 10:55 (мск) - 16 июня 2019 в 23:24 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
17 июня 2019 в 03:30 (мск) Футбол | Коста-Рика - Никарагуа Больше 3 1.9 4:0 (3:0) 360
17 июня 2019 в 01:00 (мск) Футбол | Уругвай - Эквадор Да 2.05 4:0 (3:0) 420
16 июня 2019 в 20:45 (мск) Футбол | Динамо Брест - Гомель Динамо Брест (-1.5) 1.83 3:0 (1:0) 332
16 июня 2019 в 16:00 (мск) Футбол | Швеция - Таиланд Больше 5.5 1.77 5:1 (3:0) 308
16 июня 2019 в 19:30 (мск) Футбол | Польша до 21 - Бельгия до 21 Больше 1.5 2.22 3:2 (1:1) 488
191 Captain Новичок
1 VIRT | 0%
1,896 VIRT 3 фев 2018 в 10:57 (мск) - 4 фев 2018 в 13:18 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
4 фев 2018 в 20:00 (мск) Футбол | Реал Овьедо - Спортинг Хихон Реал Овьедо (победа) 2.27 2:1 (1:1) 508
4 фев 2018 в 20:30 (мск) Футбол | Жирона - Атлетик Бильбао Жирона (0) 1.83 2:0 (1:0) 332
4 фев 2018 в 22:45 (мск) Футбол | Атлетико Мадрид - Валенсия Атлетико Мадрид (-1) 1 1:0 (0:0) 0
3 фев 2018 в 22:30 (мск) Футбол | Гранада - Тенерифе Гранада (победа) 1.81 2:1 (2:0) 324
3 фев 2018 в 20:00 (мск) Волейбол | БКС Бельско-Бяла - Жешув Жешув (-1.5) 2.09 1:3 (25:22, 15:25, 20:25, 20:25) 436
3 фев 2018 в 15:00 (мск) Футбол | Эйбар - Севилья Да 1.74 5:1 (3:1) 296
192 Ares Новичок
1 VIRT | 0%
1,856 VIRT 23 дек 2017 в 16:16 (мск) - 7 янв 2018 в 05:39 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
7 янв 2018 в 23:00 (мск) Регби-союз | Расинг 92 - Клермон Расинг 92 (-13.5) 1.88 58:6 (20:6, 38:0) 352
7 янв 2018 в 18:50 (мск) Регби-союз | По - Тулуза Тулуза (+4.5) 1.93 11:10 (11:3, 0:7) 372
7 янв 2018 в 14:25 (мск) Регби-союз | Монтобан - Коломье Коломье (+8.5) 1.91 16:11 (3:3, 13:8) 364
5 янв 2018 в 22:35 (мск) Регби-союз | Скарлетс - Драгонз Скарлетс (-16.5) 2 47:13 (19:6, 28:7) 400
23 дек 2017 в 18:00 (мск) Регби-союз | Нортгэмптон Сэйнтс - Экзетер Чифс Экзетер Чифс (-6.5) 1.92 14:35 (7:11, 7:24) 368
193 Лысый1980 Новичок
7,076 VIRT | 0%
1,804 VIRT 8 янв 2019 в 07:58 (мск) - 8 янв 2019 в 16:16 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
9 янв 2019 в 03:30 (мск) Баскетбол | Атланта Хокс @ Торонто Рэпторз Меньше 228.5 1.93 101:104 (31:28, 26:28, 20:24, 24:24) 372
9 янв 2019 в 03:00 (мск) Баскетбол | Вашингтон Уизардз @ Филадельфия 76-е Больше 225 1.93 115:132 (29:32, 16:36, 33:36, 37:28) 372
8 янв 2019 в 21:04 (мск) Баскетбол | Веттербюгден Старс - Бурос Меньше 176 1.86 71:84 (17:24, 26:19, 14:28, 14:13) 344
8 янв 2019 в 21:04 (мск) Баскетбол | Несше - Копинг Стар Больше 154.5 1.86 80:82 (17:23, 17:26, 27:18, 19:15) 344
8 янв 2019 в 14:35 (мск) Баскетбол | Бэйдзин БГ Флай Драгон - Чжэцзян Лайонз Меньше 214 1.93 77:125 (21:27, 21:34, 17:28, 18:36) 372
194 Герман Сазонов Новичок
8,804 VIRT | 0%
1,685 VIRT 4 апр 2015 в 13:23 (мск) - 5 апр 2015 в 01:00 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
5 апр 2015 в 13:30 (мск) Экспресс 1.92 1:1 (0:0) 330
5 апр 2015 в 13:30 (мск) Экспресс 2.42 2:1 (0:0) 249
5 апр 2015 в 13:30 (мск) Экспресс 2.09 2:1 (0:0) 501
4 апр 2015 в 19:00 (мск) Экспресс 1.66 3:1 (2:0) 279
4 апр 2015 в 17:00 (мск) Экспресс 1.73 3:1 (1:0) 326
195 Zubr82 Новичок
2,488 VIRT | 0%
1,656 VIRT 9 сен 2017 в 22:41 (мск) - 10 сен 2017 в 21:23 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
10 сен 2017 в 22:00 (мск) Футбол | Сантос - Коринтианс-СП Больше 1.5 2.56 2:0 (0:0) 624
10 сен 2017 в 22:00 (мск) Футбол | Витория Баия - Флуминенсе Больше 1 1.85 2:2 (1:0) 340
10 сен 2017 в 17:00 (мск) Футбол | Лацио - Милан Больше 1 1 4:1 (2:0) 0
10 сен 2017 в 17:00 (мск) Футбол | ФК Копенгаген - Мидтъюлланн ФК Копенгаген (победа) или ничья 1.33 4:3 (2:2) 132
10 сен 2017 в 17:30 (мск) Футбол | Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена Больше 1.5 1.71 2:2 (0:0) 284
10 сен 2017 в 01:00 (мск) Футбол | Сан-Паулу - Понте Прета Да 1.69 2:2 (1:0) 276
196 Друг_удачи Знаток
11,092 VIRT | 0%
1,635 VIRT 7 авг 2015 в 08:33 (мск) - 10 авг 2015 в 15:38 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
10 авг 2015 в 22:00 (мск) Футбол | Вест Бромвич Альбион - Манчестер Сити Манчестер Сити (победа) 1.68 0:3 (0:2) 370
7 авг 2015 в 21:30 (мск) Футбол | Лилль - ПСЖ ПСЖ (победа) 1.7 0:1 (0:0) 288
7 авг 2015 в 17:30 (мск) Волейбол | Китай - Иран Иран 1.55 2:3 (25:21, 25:20, 9:25, 19:25, 14:16) 239
7 авг 2015 в 15:30 (мск) Теннис | Д.Тьем - Ф.Кольшрайбер Кольшрайбер, Филипп (-1.5) 1.9 0:2 (0:6, 6:7) 411
7 авг 2015 в 15:30 (мск) Теннис | Д.Тьем - Ф.Кольшрайбер Кольшрайбер, Филипп (победа) 1.68 0:2 (0:6, 6:7) 327
197 anton1800 Новичок
9,958 VIRT | 0%
1,634 VIRT 16 дек 2024 в 15:16 (мск) - 16 дек 2024 в 17:00 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
16 дек 2024 в 17:30 (мск) Водное поло | Германия - Турция Турция (+5.5) 1.82 12:11 (4:5, 4:3, 2:0, 2:3) 326
16 дек 2024 в 17:05 (мск) Настольный теннис | Коцюмбас, Олесь - Гудима, Олег Коцюмбас, Олесь (+4.5) 1.83 3:0 (12:10, 11:2, 12:10) 332
16 дек 2024 в 19:00 (мск) Волейбол | Белогорье - НОВА Белогорье (-14.5) 1.74 3:0 (25:16, 25:21, 25:22) 295
16 дек 2024 в 17:00 (мск) Баскетбол | Надежда - Динамо Курск Надежда (+5.5) 1.85 81:72 (21:17, 19:12, 19:30, 22:13) 340
16 дек 2024 в 16:00 (мск) Баскетбол | Динамо Москва - Нефтяник Омская область Нефтяник Омская область (победа) или ничья 1.85 47:76 (17:18, 10:18, 7:19, 13:21) 340
198 blad Новичок
7,677 VIRT | 0%
1,489 VIRT 3 сен 2017 в 16:46 (мск) - 5 сен 2017 в 13:12 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
5 сен 2017 в 18:00 (мск) Футбол | Иран - Сирия Сирия (победа) или ничья 1.79 2:2 (1:1) 194
5 сен 2017 в 13:45 (мск) Баскетбол | Исландия - Словения Больше 161 1.83 75:102 (25:23, 18:37, 16:21, 16:21) 359
4 сен 2017 в 21:45 (мск) Футбол | Шотландия - Мальта Меньше 3.5 1.75 2:0 (1:0) 297
4 сен 2017 в 20:00 (мск) Футбол | Камерун - Нигерия Больше 1 1 1:1 (0:1) 0
3 сен 2017 в 21:45 (мск) Футбол | Латвия - Швейцария Да 1.8 0:3 (0:1) 293
3 сен 2017 в 21:30 (мск) Волейбол | Германия - Россия Больше 77 1.9 2:3 (19:25, 25:20, 22:25, 25:17, 13:15) 347
199 igor1936 Знаток
10,916 VIRT | 0%
1,416 VIRT 12 авг 2021 в 19:21 (мск) - 19 авг 2021 в 18:18 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
19 авг 2021 в 20:30 (мск) Футбол | Трабзонспор - Рома Рома (победа) 1.8 1:2 (0:0) 80
15 авг 2021 в 21:00 (мск) Футбол | Барселона - Реал Сосьедад Барселона (-1.5) 3.05 4:2 (2:0) 820
15 авг 2021 в 18:30 (мск) Футбол | Сельта - Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид (победа) 2.18 1:2 (0:1) 236
15 авг 2021 в 18:30 (мск) Футбол | Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья 2.36 1:0 (0:0) 136
12 авг 2021 в 21:45 (мск) Футбол | Селтик - Яблонец Селтик (-1.5) 1.72 3:0 (1:0) 144
200 ATG Новичок
7,627 VIRT | 0%
1,408 VIRT 15 янв 2018 в 12:33 (мск) - 20 янв 2018 в 09:25 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
20 янв 2018 в 18:00 (мск) Футбол | Лестер Сити - Уотфорд Лестер Сити (победа) 1.86 2:0 (1:0) 344
20 янв 2018 в 18:00 (мск) Футбол | Бернли - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед (победа) 1.59 0:1 (0:0) 236
18 янв 2018 в 23:30 (мск) Футбол | Леганес - Реал Мадрид Реал Мадрид (победа) 1.54 0:1 (0:0) 216
17 янв 2018 в 23:00 (мск) Футбол | Эспаньол - Барселона Эспаньол (+2) 1.44 1:0 (0:0) 176
15 янв 2018 в 23:00 (мск) Футбол | Бетис - Леганес Бетис (победа) 2.09 3:2 (2:1) 436