# Прогнозист Рекорд (в-в) Прибыль за серию Выигрышный период
161 Ледовый гуру Новичок
7,224 VIRT | 0%
3,368 VIRT 21 нояб 2017 в 20:31 (мск) - 21 нояб 2017 в 22:00 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
22 нояб 2017 в 04:00 (мск) Хоккей | Эдмонтон Ойлерз @ Сент-Луис Блюз Сент-Луис Блюз (победа) 2.09 3:8 (0:2, 0:2, 3:4) 436
22 нояб 2017 в 04:00 (мск) Хоккей | Эдмонтон Ойлерз @ Сент-Луис Блюз Больше 3.5 2.65 3:8 (0:2, 0:2, 3:4) 660
22 нояб 2017 в 04:00 (мск) Хоккей | Эдмонтон Ойлерз @ Сент-Луис Блюз Сент-Луис Блюз (-1.5) 2.99 3:8 (0:2, 0:2, 3:4) 796
21 нояб 2017 в 22:45 (мск) Футбол | Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур (победа) 3.58 1:2 (1:0) 1032
21 нояб 2017 в 22:45 (мск) Футбол | АПОЭЛ - Реал Мадрид Реал Мадрид (-2.5) 2.11 0:6 (0:4) 444
162 Coach Новичок
2,552 VIRT | 0%
3,321 VIRT 10 июня 2020 в 14:22 (мск) - 19 июня 2020 в 14:27 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
19 июня 2020 в 21:00 (мск) Футбол | Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир (победа) 1.66 1:2 (1:0) 33
19 июня 2020 в 20:30 (мск) Футбол | Мальорка - Леганес Мальорка (победа) или ничья 1.47 1:1 (1:0) 24
19 июня 2020 в 22:15 (мск) Футбол | Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед Меньше 3 1.49 1:1 (1:0) 25
10 июня 2020 в 21:15 (мск) Футбол | Портимоненше - Бенфика Да 5.65 2:2 (0:2) 1860
10 июня 2020 в 21:15 (мск) Футбол | Портимоненше - Бенфика Ничья 4.45 2:2 (0:2) 1380
163 stbeton Знаток
11,317 VIRT | 0%
3,289 VIRT 23 сен 2019 в 20:16 (мск) - 24 сен 2019 в 20:32 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
25 сен 2019 в 03:30 (мск) Баскетбол | Атенас Ла-Плата - Платенсе де Ла-Плата Атенас Ла-Плата (+8.5) 1.85 63:71 (12:18, 14:15, 25:27, 12:11) 348
24 сен 2019 в 19:45 (мск) Гандбол | Спартак Москва - Веспрем Веспрем 4.85 23:26 (14:14, 9:12) 1217
24 сен 2019 в 11:00 (мск) Гандбол | Гонконг - Таиланд Гонконг 3.84 33:22 (19:10, 14:12) 826
24 сен 2019 в 01:00 (мск) Волейбол | Баруэри до 21 - Пинхейрос до 21 Баруэри до 21 (+11.5) 1.82 0:3 (21:25, 23:25, 21:25) 280
24 сен 2019 в 03:30 (мск) Волейбол | УГАБ - Итальяно УГАБ 3.34 3:0 (25:14, 25:20, 26:24) 618
164 Hemi111 Мастер
13,948 VIRT | 28.78%
3,240 VIRT 25 окт в 10:20 (мск) - 25 окт в 15:22 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
25 окт в 19:00 (мск) Баскетбол | Слованка - УСК Прага УСК Прага (-28.5) 1.94 50:113 (8:30, 18:25, 13:33, 11:25) 461
25 окт в 18:00 (мск) Хоккей | Георгени - Корона Брашов Корона Брашов (победа) 3.02 3:3 (0:2, 2:1, 1:0)|ОТ (1:0) 1040
25 окт в 16:30 (мск) Волейбол | Фарум ВК - Хольте Фарум ВК (+27.5) 2.23 0:3 (18:25, 11:25, 22:25) 526
25 окт в 15:00 (мск) Хоккей | Нидарос до 20 - Спарта Уорриорз до 20 Нидарос до 20 (-3.5) 2.25 9:1 (2:1, 3:0, 4:0) 564
25 окт в 12:45 (мск) Футбол | Азкалс Девелопмент Тим - Давао Агилас Давао Агилас (-2.5) 2.52 0:4 (0:2) 722
165 Каппер Бетторов Мастер
13,203 VIRT | 0%
3,197 VIRT 25 нояб 2020 в 10:20 (мск) - 25 нояб 2020 в 20:38 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
25 нояб 2020 в 22:00 (мск) Теннис | А.Табило - Н.Альварес Альварес, Николас (+5) 1.72 2:1 (6:4, 5:7, 6:2) 589
26 нояб 2020 в 17:00 (мск) Хоккей | Авангард - Амур Авангард (-1.5) 1.65 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) 560
25 нояб 2020 в 23:00 (мск) Футбол | Атлетико Мадрид - Локомотив Москва Локомотив Москва (+2) 1.8 0:0 (0:0) 725
25 нояб 2020 в 13:00 (мск) Футбол | Рубин-мол - Локомотив Москва-мол Меньше 2.5 1.97 1:1 (0:0) 735
25 нояб 2020 в 13:00 (мск) Футбол | Ротор Волгоград-мол - Тамбов-мол Больше 3 1 1:2 (0:0) 0
25 нояб 2020 в 12:00 (мск) Футбол | Арсенал Тула-мол - ФК Сочи-мол Меньше 3 1.7 1:1 (1:0) 588
166 Saltovka Новичок
9,005 VIRT | 0%
2,974 VIRT 25 мая 2018 в 19:14 (мск) - 26 мая 2018 в 18:44 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
26 мая 2018 в 21:45 (мск) Футбол | Реал Мадрид - Ливерпуль Реал Мадрид (победа) 2.3 3:1 (0:0) 520
26 мая 2018 в 19:30 (мск) Футбол | Лиепая - Вентспилс Больше 2.5 2.23 1:4 (1:1) 395
26 мая 2018 в 15:30 (мск) Экспресс 4.75 3:1 (2:1) 1253
26 мая 2018 в 03:30 (мск) Экспресс 2 2:0 (1:0) 400
25 мая 2018 в 20:30 (мск) Футбол | Аустрия Вена II - Хорн Больше 3.5 2.22 1:3 (0:0) 406
167 5fic Новичок
9,095 VIRT | -11.18%
2,884 VIRT 8 янв 2021 в 09:47 (мск) - 9 янв 2021 в 08:38 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
9 янв 2021 в 09:05 (мск) Футбол | Макартур ФК - Веллингтон Феникс Больше 10.5 1.79 1:1 (0:1) 316
9 янв 2021 в 09:00 (мск) Экспресс 2.14 0:2 (4:6, 4:6) 456
9 янв 2021 в 04:00 (мск) Экспресс 3.28 131:118 (34:31, 31:27, 39:38, 27:22) 912
8 янв 2021 в 22:30 (мск) Экспресс 3.13 3:2 (2:2) 852
8 янв 2021 в 13:10 (мск) Экспресс 1.87 2:0 (6:4, 7:6) 348
168 EZ4MAX Мастер
12,814 VIRT | 0%
2,813 VIRT 16 мая 2019 в 16:56 (мск) - 19 мая 2019 в 11:18 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
19 мая 2019 в 17:15 (мск) Экспресс 2.02 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) 561
18 мая 2019 в 16:30 (мск) Футбол | Вердер Бремен - РБ Лейпциг Вердер Бремен (0) 2.26 2:1 (1:0) 601
18 мая 2019 в 16:30 (мск) Экспресс 1.7 5:1 (1:0) 351
17 мая 2019 в 17:15 (мск) Экспресс 3.27 3:6 (0:2, 2:1, 1:3) 1024
16 мая 2019 в 17:15 (мск) Хоккей | Швеция - Австрия Швеция (-5) 1.63 9:1 (5:0, 2:0, 2:1) 275
169 king1984 Новичок
1,629 VIRT | 0%
2,792 VIRT 30 мар 2020 в 16:15 (мск) - 30 мар 2020 в 22:48 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
30 мар 2020 в 23:10 (мск) Хоккей | Четыре Ледокола - Молотобойцы Четыре Ледокола (победа) 2.05 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) 549
30 мар 2020 в 22:10 (мск) Хоккей | 6 Троллей - Айс Банда Больше 2.5 2.33 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) 732
30 мар 2020 в 22:10 (мск) Хоккей | 6 Троллей - Айс Банда 6 Троллей (победа) 2.27 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) 735
30 мар 2020 в 21:15 (мск) Хоккей | Серп и Молот - Бронебойцы Больше 2 1 5:3 (1:1, 2:2, 2:0) 0
30 мар 2020 в 20:15 (мск) Хоккей | Кингс Таун - Реактиваторы Кингс Таун (-1) 1 5:3 (3:2, 2:0, 0:1) 0
30 мар 2020 в 20:15 (мск) Хоккей | Кингс Таун - Реактиваторы Больше 2.5 2.33 5:3 (3:2, 2:0, 0:1) 532
30 мар 2020 в 16:30 (мск) Настольный теннис | Сазонов, Александр - Горелов, Валерий Сазонов, Александр 1.43 3:0 (11:6, 11:3, 11:9) 244
170 NeLudoman Знаток
11,772 VIRT | 0%
2,741 VIRT 1 апр 2024 в 11:47 (мск) - 2 апр 2024 в 09:40 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
2 апр 2024 в 12:15 (мск) Баскетбол | Динамо Владивосток - БК Барнаул БК Барнаул (+10) 1.8 78:73 (22:13, 23:19, 17:18, 16:23) 269
2 апр 2024 в 12:15 (мск) Баскетбол | Динамо Владивосток - БК Барнаул Больше 69 1.8 78:73 (22:13, 23:19, 17:18, 16:23) 277
2 апр 2024 в 12:15 (мск) Баскетбол | Динамо Владивосток - БК Барнаул Больше 148 1.82 78:73 (22:13, 23:19, 17:18, 16:23) 293
1 апр 2024 в 17:00 (мск) Баскетбол | Карккила - Катайа Талентс Больше 163.5 1.83 94:73 (23:14, 19:18, 25:20, 27:21) 403
1 апр 2024 в 17:00 (мск) Баскетбол | Карккила - Катайа Талентс Катайа Талентс (победа) или ничья 6 94:73 (23:14, 19:18, 25:20, 27:21) 1500
171 Battlefield Знаток
11,492 VIRT | 0%
2,700 VIRT 31 авг 2015 в 15:57 (мск) - 31 авг 2015 в 22:28 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
1 сен 2015 в 01:45 (мск) Теннис | И.Марченко - Г.Монфис Марченко, Илья (+2.5) 2 1:1 (2:6, 6:4, 5:0) 512
1 сен 2015 в 00:00 (мск) Теннис | П.Куэвас - Д.Села Куэвас, Пабло (победа) 2.26 3:1 (6:2, 3:6, 6:4, 6:1) 679
31 авг 2015 в 22:00 (мск) Теннис | А.Павлюченкова - М.Рыбарикова Павлюченкова, Анастасия (победа) 1.63 2:0 (6:4, 7:5) 284
31 авг 2015 в 18:00 (мск) Теннис | М.Ильхан - Р.Штепанек Ильхан, Марсель (победа) 2.23 2:1 (6:0, 2:6, 6:4, 3:2) 584
31 авг 2015 в 18:00 (мск) Теннис | К.Нисикори - Б.Пэр Пэр, Бенуа (+2.5) 2.28 2:3 (4:6, 6:3, 6:4, 6:7, 4:6) 640
172 trovlad Знаток
11,432 VIRT | 0%
2,678 VIRT 2 окт 2021 в 12:31 (мск) - 10 окт в 09:00 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
10 окт в 14:30 (мск) Футбол | Суонси Сити - Норвич Сити Суонси Сити (0) 1.67 2:1 (0:1) 373
8 окт в 14:10 (мск) Теннис | Александрова, Екатерина - Андреева, Мирра Андреева, Мирра 2 - 0 1.83 0:2 (6:7, 6:7) 394
8 окт в 19:10 (мск) Хоккей | Динамо Минск - СКА Динамо Минск (победа) 2.45 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) 725
9 нояб 2021 в 21:00 (мск) Хоккей с мячом | Эдсбюн - АИК Эдсбюн (+1) 1.72 5:4 (3:3) 157
2 окт 2021 в 16:30 (мск) Футбол | Герта Берлин - Фрайбург Фрайбург (победа) 2.73 1:2 (0:1) 868
173 Павел ФулХаус Новичок
7,508 VIRT | -17.63%
2,539 VIRT 1 окт в 23:12 (мск) - 6 окт в 13:00 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
6 окт в 17:00 (мск) Хоккей | Трактор - Амур Амур 2.53 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) 826
6 окт в 02:00 (мск) Хоккей | Тампа-Бэй Лайтнинг - Филадельфия Флайерз Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) 1.77 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) 400
5 окт в 19:30 (мск) Хоккей | ЦСКА - Салават Юлаев ЦСКА (победа) 1.78 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) 390
2 окт в 16:30 (мск) Хоккей | Авангард - Лада Авангард (-1.5) 1.78 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) 399
2 окт в 05:00 (мск) Хоккей | Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Ойлерз (победа) 1.78 7:9 (0:4, 3:4, 4:1) 384
174 ozil151 Новичок
1 VIRT | 0%
2,496 VIRT 23 окт 2017 в 14:26 (мск) - 24 окт 2017 в 22:34 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
24 окт 2017 в 22:30 (мск) Футбол | Кадис - Бетис Больше 1.5 2.12 1:2 (1:1) 448
24 окт 2017 в 21:30 (мск) Экспресс 2.23 0:2 (0:0) 492
24 окт 2017 в 11:30 (мск) Футбол | Вестерн Сидней Уондерерз - Аделаида Юнайтед Больше 1.5 2.5 1:2 (0:1) 600
23 окт 2017 в 21:00 (мск) Футбол | Реал Сосьедад - Эспаньол Больше 1 1 1:1 (0:1) 0
23 окт 2017 в 14:30 (мск) Футбол | Митра Кукар - Борнео Больше 1.5 2.31 0:4 (0:2) 524
23 окт 2017 в 14:30 (мск) Футбол | Хоум Юнайтед - Тампинс Роверс Больше 1.5 2.08 0:2 (0:1) 432
175 Caterinovca Знаток
10,126 VIRT | 0%
2,443 VIRT 3 фев 2025 в 16:18 (мск) - 7 фев 2025 в 13:07 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
7 фев 2025 в 23:05 (мск) Футбол | ПСЖ - Монако Больше 3.5 1.81 4:1 (1:1) 484
6 фев 2025 в 22:00 (мск) Футбол | АЗ Алкмаар - Квик Бойз Больше 3.5 1.9 3:1 (1:1) 515
5 фев 2025 в 22:45 (мск) Футбол | Страсбур - Анже Да 1.87 1:3 (1:2) 477
4 фев 2025 в 21:00 (мск) Футбол | Труа - Брест Брест (победа) 2.08 1:2 (0:0) 562
3 фев 2025 в 23:00 (мск) Футбол | Жирона - Лас-Пальмас Да 1.81 2:1 (1:0) 405
176 pavdan Новичок
5,441 VIRT | 0%
2,319 VIRT 18 окт 2023 в 11:24 (мск) - 18 окт 2023 в 12:26 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
18 окт 2023 в 13:30 (мск) Теннис | Б.Шелтон - Д.Томпсон Больше 23.5 1.97 2:1 (6:7, 6:4, 6:3) 296
18 окт 2023 в 12:30 (мск) Хоккей | МХК Динамо Москва - Академия Михайлова МХК Динамо Москва (победа) 2.03 5:4 (0:2, 3:2, 2:0) 331
18 окт 2023 в 13:15 (мск) Теннис | Н.Сердарусич - М.Валькус Валькус, Мате 2 - 0 2.95 0:2 (4:6, 4:6) 659
18 окт 2023 в 12:00 (мск) Футбол | Динамо Владивосток - Ротор Волгоград Динамо Владивосток (победа) 2.06 1:0 (0:0) 377
18 окт 2023 в 12:00 (мск) Теннис | М.Хирон - К.Рууд Хирон, Маркос (+1) 2.75 2:0 (6:3, 6:4) 656
177 lopuh_lopuhovich Новичок
8,492 VIRT | 19.48%
2,310 VIRT 4 нояб в 18:29 (мск) - 5 нояб в 03:22 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
5 нояб в 06:00 (мск) Хоккей | Лос-Анджелес Кингз - Сан-Хосе Шаркс Больше 6 1.93 7:2 (3:0, 2:1, 2:1) 511
4 нояб в 23:00 (мск) Футбол | Ланс - Комо Больше 3 1.82 1:9 (0:3) 334
4 нояб в 23:00 (мск) Футбол | Боруссия Дортмунд - Бетис Боруссия Дортмунд (-1) 1 2:1 (0:0) 0
4 нояб в 23:00 (мск) Футбол | РБ Лейпциг - Манчестер Сити Больше 4 2.08 2:3 (0:1) 487
4 нояб в 20:45 (мск) Футбол | Фенербахче - Ливерпуль Больше 4 2.22 3:2 (1:1) 580
4 нояб в 20:45 (мск) Футбол | АЕК Афины - Реал Мадрид Больше 4 2.12 2:3 (1:1) 560
178 ogonek48rus Новичок
8,845 VIRT | 0%
2,248 VIRT 19 мар 2015 в 18:59 (мск) - 23 мар 2015 в 13:13 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
23 мар 2015 в 17:00 (мск) Экспресс 3.23 0:2 (3:6, 1:6) 892
22 мар 2015 в 10:00 (мск) Баскетбол | Рейн о Шайн Эласто Пэйнтерс - Киа Карнивал Больше 96.5 1.88 119:99 (30:26, 41:20, 21:34, 27:19) 352
21 мар 2015 в 02:00 (мск) Баскетбол | Портленд Трэйл Блэйзерс @ Орландо Мэджик Больше 101 1.9 104:111 (19:25, 37:33, 25:17, 23:36) 360
20 мар 2015 в 11:15 (мск) Баскетбол | Блекуотер Элит - Рейн о Шайн Эласто Пэйнтерс Больше 94.5 1.88 98:102 (20:18, 21:28, 24:32, 33:24) 352
19 мар 2015 в 19:30 (мск) Хоккей | ЦСКА - Йокерит ЦСКА (-1) 1.73 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) 292
179 RolandGarros Новичок
745 VIRT | 0%
2,240 VIRT 15 апр 2017 в 10:24 (мск) - 15 апр 2017 в 10:47 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
15 апр 2017 в 16:00 (мск) Теннис | И.Веселы - Б.Чорич Чорич, Борна (-2) 1.92 0:2 (4:6, 4:6) 368
15 апр 2017 в 21:30 (мск) Теннис | Ф.Скьявоне - Л.Арруабаррена Скьявоне, Франческа (победа) 2.15 2:0 (6:4, 7:5) 460
15 апр 2017 в 17:45 (мск) Теннис | Б.Стрыцова - М.Вондроушова Вондроушова, Маркета (победа) 2.25 0:2 (6:7, 2:6) 500
15 апр 2017 в 15:00 (мск) Теннис | А.Контавэйт - А.Саснович Саснович, Александра (+3) 1.85 2:1 (6:4, 4:6, 7:5) 340
15 апр 2017 в 13:00 (мск) Теннис | Й.Ковалик - Р.Оливо Оливо, Рензо (победа) 2.43 1:2 (6:1, 3:6, 2:6) 572
180 Natali Новичок
7,309 VIRT | 0%
2,152 VIRT 25 дек 2017 в 08:42 (мск) - 26 дек 2017 в 14:20 (мск)
Выигрышная серия
Дата | Время Событие Ставка Коэфф. Результат Прибыль
26 дек 2017 в 19:00 (мск) Экспресс 2.29 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) 516
26 дек 2017 в 20:00 (мск) Футбол | Зюлте-Варегем - Шарлеруа Шарлеруа (0) 2 0:4 (0:2) 400
26 дек 2017 в 18:00 (мск) Футбол | Хаддерсфилд Таун - Сток Сити Хаддерсфилд Таун (0) 1 1:1 (1:0) 0
26 дек 2017 в 18:00 (мск) Футбол | Эксетер Сити - Форест Грин Роверс Эксетер Сити (победа) 1 Матч перенесен 0
26 дек 2017 в 18:00 (мск) Футбол | Линкольн Сити - Стивенедж Линкольн Сити (победа) 1.78 3:0 (1:0) 312
26 дек 2017 в 18:00 (мск) Футбол | Портсмут - АФК Уимблдон Портсмут (победа) 1.91 2:1 (1:0) 364
25 дек 2017 в 21:00 (мск) Футбол | Хассания Агадир - Видад Касабланка Хассания Агадир (0) 2.4 1:0 (1:0) 560