Добавлен 1 октября 2019 в 08:21 (мск)
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Пекин, Китай. Одиночный разряд. 1/16 финала. А.Томлянович - А.Риске | Результат матча | Томлянович, Айла (победа) | 2.22
- Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап. Аталанта - Шахтер Донецк | Тотал голов (Аталанта) | Больше 1 | 1.19
- Теннис. WTA. Категория Премьер. Пекин, Китай. Одиночный разряд. 1/16 финала. Б.Андрееску - Э.Мертенс | Результат матча | Андрееску, Бьянка Ванесса (победа) | 1.67
- Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап. Славия Прага - Боруссия Дортмунд | Тотал голов (Боруссия Дортмунд) | Больше 1 | 1.23
- Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап. Барселона - Интер | Доп. Результат | Барселона (победа) или ничья | 1.18
- Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Групповой этап. Ливерпуль - Ред Булл Зальцбург | Тотал голов (Ливерпуль) | Больше 1.5 | 1.25
Риск только в воскресенье сыграла трехсетовый финал против Арины Соболенко. И проиграла этот финал. У нее как физическое так и психологическое состояние не в порядке. Канадская теннисистка показывает сейчас лучший теннис в туре. Интер конечно хорошая команда, но обыграть Барсу на ее поле будет уже слишком круто. Боруссия не смогла забить на своем поле Барсе, а два матча подряд без голов шмели не остаются. Не знаю как завершиться этот матч, но Аталанта должна забить на своем поле. Ливерпуль будет оправдываться за поражение от Наполи.