Все прогнозы на Наполи - Спартак Москва
- decameron666 | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Наполи (-1.5)
- gorgona | 9,880 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Наполи (-1.5)
- ttaavv | 10,000 VIRT | 0% | Любой гол | Промес, Квинси - Да
- 89822716125 | 10,000 VIRT | 0% | Обе команды забьют + тотал больше 4.5 | Да
- Obelix | 10,000 VIRT | 0% | Обе команды забьют | Да
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Победа в 2 гола - Наполи | Да
- RIKK-79 | 8,574 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Наполи (-2.5)
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Счет матча | Наполи 2 - 0
- AGORA | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Наполи) | Больше 2.5
- 5fic | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Наполи) | Больше 3
- 89822716125 | 2,649 VIRT | -51.39% | Тотал голов | Больше 2.5
- ttaavv | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 5
- Ludoman TV | 10,977 VIRT | 0% | Тотал голов, 2-й тайм | Больше 2
- decameron666 | 10,000 VIRT | 0%
- gorgona | 9,880 VIRT | 0%
- ttaavv | 10,000 VIRT | 0%
- 89822716125 | 10,000 VIRT | 0%
- Obelix | 10,000 VIRT | 0%
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0%
- RIKK-79 | 8,574 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Наполи (-2.5)
- RIKK-79 | 10,000 VIRT | 0% | Счет матча | Наполи 2 - 0
- AGORA | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Наполи) | Больше 2.5
- 5fic | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Наполи) | Больше 3
- 89822716125 | 2,649 VIRT | -51.39% | Тотал голов | Больше 2.5
- ttaavv | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Больше 5
- Ludoman TV | 10,977 VIRT | 0% | Тотал голов, 2-й тайм | Больше 2
Прогнозы и ставки пользователей
Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Групповой этап


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Групповой этап


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Групповой этап


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Групповой этап


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Групповой этап


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Групповой этап


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Групповой этап


2:3 (1:0)
Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Групповой этап


2:3 (1:0)