Все прогнозы на Украина - Литва
Комментарии
Футбол
Сборные. Чемпионат Европы. 2020. Квалификация. Групповой этап
Начало: 11 октября 2019 в 21:45 (мск)
Всего ставок: 23
Все 23
Результат матча | Украина (победа) 4
Победа с учетом форы | Украина (-2.5) 2
Тотал голов (Украина) | Больше 2 2
Тотал голов (Украина) | Больше 2.5 2
Голы в обоих таймах | Да 1
Другие 12
- Ниндзя | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Украина (победа)
- Сеймур | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Украина (победа)
- ТОФЕР | 8,545 VIRT | 0% | Результат матча | Украина (победа)
- Идрис | 10,000 VIRT | 0% | Результат матча | Украина (победа)
- JiKenny | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Украина (-2.5)
- gorgona | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Украина (-2.5)
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Украина) | Больше 2
- JAM | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Украина) | Больше 2
- kolobok | 7,889 VIRT | 0% | Тотал голов (Украина) | Больше 2.5
- JiKenny | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Украина) | Больше 2.5
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0% | Голы в обоих таймах | Да
- ValentinNe | 10,000 VIRT | 0% | Обе команды забьют | Да
- savic | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Литва (+2.5)
- Бык | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Украина (-1.5)
- Bob | 7,649 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- Бык | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Украина) | Больше 1.5
- ProPan | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Украина) | Меньше 3.5
- 89822716125 | 2,737 VIRT | -5.99% | Тотал голов | Больше 2.5
- Udachnik | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 3.5
- Slon | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 4
- JAM | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 4.5
- Бык | 10,000 VIRT | 0% | Украина (победа) + тотал больше 2.5 | Да
- albina67 | 10,000 VIRT | 0% | Украина забьет в обоих таймах | Да
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0%
- JAM | 10,000 VIRT | 0%
- VadimВсемогущий | 10,000 VIRT | 0%
- ValentinNe | 10,000 VIRT | 0% | Обе команды забьют | Да
- savic | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Литва (+2.5)
- Бык | 10,000 VIRT | 0% | Победа с учетом форы | Украина (-1.5)
- Bob | 7,649 VIRT | 0% | Результат матча | Ничья
- Бык | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Украина) | Больше 1.5
- ProPan | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов (Украина) | Меньше 3.5
- 89822716125 | 2,737 VIRT | -5.99% | Тотал голов | Больше 2.5
- Udachnik | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 3.5
- Slon | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 4
- JAM | 10,000 VIRT | 0% | Тотал голов | Меньше 4.5
- Бык | 10,000 VIRT | 0% | Украина (победа) + тотал больше 2.5 | Да
- albina67 | 10,000 VIRT | 0% | Украина забьет в обоих таймах | Да
Прогнозы и ставки пользователей
Смотреть подробнее
11 окт 2019 в 14:33 (мск)
Футбол. Сборные. Чемпионат Европы. 2020. Квалификация. Групповой этап
Украина
– Литва
Начало события: 11 октября 2019 в 21:45 (мск)
Проигрыш
2:0 (1:0)
Ставка: Тотал голов (Украина) | Больше 2.5 | Коэффициент: 1.5 | Сумма: 346 |
К выплате: 0
Украина сыграет против Литвы. Украина находится на первом месте сборная сообщение пропускает и всего в группе пропустила Один гол, отдам вообще не пропускает. Литва Это последняя команда в таблице и скорее всего так понятно что сборная не попадёт на Чемпионат Европы. Я в этом матче считаешь что хозяева поля способность забить три гола. Тем более когда ..
410
0
410
0
Смотреть подробнее
11 окт 2019 в 12:40 (мск)
Футбол. Сборные. Чемпионат Европы. 2020. Квалификация. Групповой этап
Украина
– Литва
Начало события: 11 октября 2019 в 21:45 (мск)
Проигрыш
2:0 (1:0)
Ставка: Результат матча | Ничья | Коэффициент: 14.5 | Сумма: 400 |
К выплате: 0
Украина в этом матче может и не забить. Да, такое случается, когда вся команда выходит на поле с мыслями о том, что три очка уже в кармане и считают этот матч выиграшным. В итоге команда не настраивается как нужно, а когда припечет, то уже бывает слишком поздно. Украина будет думатьв первую очередь о матче с Португалией, ..
448
0
448
0
Смотреть подробнее
11 окт 2019 в 12:33 (мск)
Футбол. Сборные. Чемпионат Европы. 2020. Квалификация. Групповой этап
Украина
– Литва
Начало события: 11 октября 2019 в 21:45 (мск)
Проигрыш
2:0 (1:0)
Ставка: Обе команды забьют | Да | Коэффициент: 4.55 | Сумма: 400 |
К выплате: 0
Здравствуйте любители ставокФутбол.Чемпионат Европы 2020Сегодня встретятся Украина - ЛитваЯ рискну тут. Литва вполне может забить гол , они если посмотреть гол забивают , даже забили Португалии с углового , почему бы и Украине как нибудь не забить, слишком переоценивают Украину, а она возьмет у себя дома и подведет всех, Литва команда которая способна бороться , да ..
464
0
464
0

