Комментарии
Рекомендуемые букмекеры
Блог
Статьи

Ранее мы писали о том, что в начале октября букмекерская ..

Популярный букмекер Фонбет включил в программу лояльности бонус до 15 ..

Стратегии

Просматривая линии букмекерских контор, многих бетторов не устраивают предложенные коэффициенты ..

Стратегия «Противоход» применима только для ставок типа «экспресс». И, скорее, ..

Библиотека
Лудомания 30/04/2020

Лудомания – это психическое заболевание человека, которое проявляется в виде ..

В спорте всегда есть фавориты, середняки и аутсайдеры. Естественно, коэффициенты ..

Топ-матчи

Амбассадор букмекерской компании «Мелбет» и комментатор Матч ТВ, Сергей Дурасов, ..

В Омске 7 сентября состоится матч между местным Авангардом и ..

Добавлен 19 марта 2019 в 17:25 (мск)

  1. Теннис. WTA. Категория Премьер. Майами, США. Одиночный разряд. 1/64 финала. А.Петкович - А.Анисимова | Результат матча | Анисимова, Аманда (победа) | 1.38
  2. Теннис. WTA. Категория Премьер. Майами, США. Одиночный разряд. 1/64 финала. Н.Вихлянцева - М.Рыбарикова | Результат матча | Вихлянцева, Наталья (победа) | 1.33
  3. Теннис. WTA. Категория Премьер. Майами, США. Одиночный разряд. 1/64 финала. Е.Родина - С.Стосур | Результат матча | Стосур, Саманта (победа) | 1.55
  4. Теннис. WTA. Категория Премьер. Майами, США. Одиночный разряд. 1/64 финала. Е.Александрова - Д.Ястремская | Результат матча | Ястремская, Даяна (победа) | 1.59
  5. Теннис. WTA. Категория Премьер. Майами, США. Одиночный разряд. 1/64 финала. С.Ван - М.Пуиг | Результат матча | Пуиг, Моника (победа) | 1.42
  6. Теннис. WTA. Категория Премьер. Майами, США. Одиночный разряд. 1/64 финала. А.Томлянович - А.Фридзам | Результат матча | Томлянович, Айла (победа) | 1.13
Результат событий
20 марта 2019 в 21:00 (мск) А.Петкович - А.Анисимова - Выигрыш (0:2 (4:6, 3:6))
20 марта 2019 в 22:10 (мск) Н.Вихлянцева - М.Рыбарикова - Проигрыш (1:2 (6:1, 5:7, 6:7))
20 марта 2019 в 22:45 (мск) Е.Родина - С.Стосур - Выигрыш (0:2 (4:6, 2:6))
20 марта 2019 в 23:45 (мск) Е.Александрова - Д.Ястремская - Выигрыш (0:2 (3:6, 2:6))
21 марта 2019 в 00:40 (мск) С.Ван - М.Пуиг - Проигрыш (2:0 (6:3, 6:1))
21 марта 2019 в 21:22 (мск) А.Томлянович - А.Фридзам - Выигрыш (2:1 (4:6, 6:3, 6:0))
Начало первого события: 20 марта 2019 в 21:00 (мск)
Проигрыш
Общий коэффициент: 7.26 | Сумма: 400 | К выплате: 0

Давно не заходил сюда..Поставлю экспресс даже не думаю беру коэффицент букмекеров..Турнир WTA по теннису женщины Майями..Матчи сегодня Анисимова против Петкович думаю Анисимова победит..Томлянович против Фриздам сильне Томлянович, она мне более знакома..Александрова против Ястремской победа второй..Также ставлю на победы Моники Пуиг, Наталии Вихлянцевой и Саманты Стосур Стосур сейчас не очень но старые заслуги за Стосур

492    0

Комментарии
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий Вы должны