Добавлен 16 сентября 2020 в 13:04 (мск)
- Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Омония Никосия - Црвена Звезда | Выход в раунд плей-офф | Црвена Звезда | 1.62
- Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Прогрес Нидеркорн - Виллем II | Выход в 3-й раунд | Виллем II | 1.19
- Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Хаммарбю - Лех Познань | Тотал голов | Больше 1.5 | 1.23
- Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Карабах - Молде | Тотал голов | Меньше 3.5 | 1.3
- Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 3-й раунд. Маккаби Тель-Авив - Динамо Брест | Выход в раунд плей-офф | Маккаби Тель-Авив | 1.24
- Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Б36 Торсхавн - ТНС | Тотал голов | Меньше 4 | 1.27
"Хаммарбю" и "Лех" команды,которые стараются играть в атакующий футбол,но при этом часто забывают о защите собственных ворот,поэтому ставка на ТБ 1.5.Б36 и ТНС вряд ли сыграют в открытый футбол,поэтому ставка на ТМ 4.Думаю что "Црвена Звезда" более квалифицированная команда,поэтому пройдет дальше."Карабах" и "Мольде" не будут особо рисковать,ставка на ТМ 3.5."Маккаби" на своем поле должен обыгрывать не самый стабильный "Динамо"."Виллем" обязан проходить дальше.
