Статистика Антон Циммерман
ПрогнозистROIСтавки
1
ttaavv
+28.49%
4601
2
spicekham
+27.46%
9701
3
chip123dale
+21.37%
61016
4
Garik21
+20.1%
81401
5
Leon24
+20.03%
4655
6
Hittazi
+18.75%
4610
7
Fratria
+17.69%
8200
8
ViktorKGB
+15.73%
2102
9
Artstar
+15.59%
173835
10
dakotared777
+15.52%
6306
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
ПрогнозистROIСтавки
1
Leon24
+44.14%
111355
2
maguk55
+35.95%
9230
3
chip123dale
+30.88%
192716
4
Hittazi
+29.25%
4610
5
ttaavv
+28.52%
4601
6
spicekham
+27.45%
9701
7
Fratria
+17.69%
8200
8
dakotared777
+15.52%
6306
9
Artstar
+14.56%
173835
10
Griffe
+11.11%
2005
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
Общие данные
| Состояние банка на текущий момент: | 3,650 VIRT | |
| Рентабельность: | -6,350 VIRT | -63.5% | |
| Прибыль за текущий месяц: | 0 VIRT | 0% | |
| Прибыль за последние 30 дней: | 0 VIRT | 0% | |
| Кол-во кредитных банков: | 0 | |
|
Общее кол-во прогнозов: ВыигрышныеПроигрышные Возврат Проходимость прогнозов: Проходимость прогнозов за последние 30 дней: |
3107 14421513 152 48.8% |
|
| Средний коэффициент выигрышных прогнозов: | 2.083869 | |
Определить место прогнозиста по показателям
Показатели прогнозиста по месяцам
| Месяц | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш | Проигр. | Возврат | Проход. | Ср.кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0 VIRT | 0% | 3,650 VIRT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000% | |
| Февраль | 0 VIRT | 0% | 3,650 VIRT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000% | |
| Март | +1,746 VIRT | +47.84% | 5,396 VIRT | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0000% | 15.726900 |
| Апрель | -747 VIRT | -13.84% | 4,649 VIRT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000% | |
| Сентябрь | -800 VIRT | -17.21% | 3,849 VIRT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000% | |
| Декабрь | -199 VIRT | -5.17% | 3,650 VIRT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000% |
Финансовое изменение банка
Финансовые потоки по месяцам
Показатели прогнозиста по видам спорта (учитываются только ординары)
| Вид спорта | Ставки | Выигр. | Проигр. | Возв. | Прох. |
|---|---|---|---|---|---|
| Керлинг | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% |
| Водное поло | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| MMA | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% |
| Бокс | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Баскетбол | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Бейсбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Пляжный футбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Специальные ставки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Теннис | 2566 | 1227 | 1223 | 116 | 50.08% |
| Хоккей | 252 | 104 | 132 | 16 | 44.07% |
| Футбол | 126 | 45 | 61 | 20 | 42.45% |
| Настольный теннис | 53 | 30 | 23 | 0 | 56.6% |
| Дартс | 28 | 11 | 17 | 0 | 39.29% |
| Волейбол | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% |
Соотношение по видам спорта, %
Показатели прогнозиста в турнирах
| Период | Прибыль | Банк | Прогнозы (В - П - В) | В турнире |
|---|



