Статистика kolobok
ПрогнозистROIСтавки
1
spicekham
+36.85%
7304
2
Artstar
+31.68%
142832
3
Garik21
+24.37%
3209
4
ttaavv
+14.2%
2302
5
trovlad
+11.19%
2000
6
Fratria
+10.42%
6200
7
chip123dale
+9.63%
4910
8
Bing0
+7.92%
1100
9
RIKK-79
+7.79%
3101
10
dakotared777
+5.95%
1004
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
ПрогнозистROIСтавки
1
spicekham
+36.83%
7304
2
maguk55
+35.95%
9230
3
Artstar
+30.47%
142832
4
Leon24
+26.84%
91136
5
chip123dale
+18.23%
172610
6
ttaavv
+14.2%
2302
7
trovlad
+11.2%
2000
8
Fratria
+10.42%
6200
9
Bing0
+7.92%
1100
10
dakotared777
+5.95%
1004
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
Общие данные
| Состояние банка на текущий момент: | 7,889 VIRT | |
| Рентабельность: | -2,111 VIRT | -21.11% | |
| Прибыль за текущий месяц: | 0 VIRT | 0% | |
| Прибыль за последние 30 дней: | 0 VIRT | 0% | |
| Кол-во кредитных банков: | 0 | |
|
Общее кол-во прогнозов: ВыигрышныеПроигрышные Возврат Проходимость прогнозов: Проходимость прогнозов за последние 30 дней: |
288 151100 37 60.16% |
|
| Средний коэффициент выигрышных прогнозов: | 1.62 | |
Определить место прогнозиста по показателям
Показатели прогнозиста по месяцам
| Месяц | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш | Проигр. | Возврат | Проход. | Ср.кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | -844 VIRT | -10.73% | 7,022 VIRT | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1.89 |
| Март | -324 VIRT | -4.61% | 6,698 VIRT | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.21 |
| Апрель | +492 VIRT | +7.35% | 7,190 VIRT | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% | 1.58 |
| Май | -64 VIRT | -0.89% | 7,126 VIRT | 7 | 4 | 2 | 1 | 66.67% | 1.46 |
| Июнь | +313 VIRT | +4.39% | 7,439 VIRT | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.88 |
| Июль | -793 VIRT | -10.66% | 6,646 VIRT | 14 | 7 | 6 | 1 | 53.85% | 1.57 |
| Август | -257 VIRT | -3.87% | 6,389 VIRT | 24 | 14 | 10 | 0 | 58.33% | 1.6 |
| Сентябрь | -647 VIRT | -10.13% | 5,742 VIRT | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | 1.89 |
| Октябрь | +1,357 VIRT | +23.63% | 7,099 VIRT | 14 | 9 | 4 | 1 | 69.23% | 1.88 |
| Ноябрь | -380 VIRT | -5.35% | 6,719 VIRT | 4 | 1 | 2 | 1 | 33.33% | 2.05 |
Финансовое изменение банка
Финансовые потоки по месяцам
Показатели прогнозиста по видам спорта (учитываются только ординары)
| Вид спорта | Ставки | Выигр. | Проигр. | Возв. | Прох. |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол | 268 | 144 | 92 | 32 | 61.02% |
| Хоккей | 16 | 7 | 4 | 5 | 63.64% |
| Теннис | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
Соотношение по видам спорта, %
Показатели прогнозиста в турнирах
| Период | Прибыль | Банк | Прогнозы (В - П - В) | В турнире |
|---|



