Статистика Samurai
ПрогнозистROIСтавки
1
spicekham
+36.85%
7304
2
Artstar
+31.68%
142832
3
Garik21
+24.37%
32011
4
ttaavv
+14.2%
2302
5
trovlad
+11.19%
2000
6
Fratria
+10.42%
6200
7
chip123dale
+9.63%
4910
8
Bing0
+7.92%
1100
9
RIKK-79
+7.79%
3101
10
dakotared777
+5.95%
1004
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
ПрогнозистROIСтавки
1
spicekham
+36.83%
7304
2
maguk55
+35.95%
9230
3
Artstar
+30.47%
142832
4
Leon24
+26.84%
91136
5
chip123dale
+18.23%
172610
6
ttaavv
+14.2%
2302
7
trovlad
+11.2%
2000
8
Fratria
+10.42%
6200
9
Bing0
+7.92%
1100
10
dakotared777
+5.95%
1004
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
Общие данные
| Состояние банка на текущий момент: | 1 VIRT | |
| Рентабельность: | -9,999 VIRT | -99.99% | |
| Прибыль за текущий месяц: | 0 VIRT | 0% | |
| Прибыль за последние 30 дней: | 0 VIRT | 0% | |
| Кол-во кредитных банков: | 0 | |
|
Общее кол-во прогнозов: ВыигрышныеПроигрышные Возврат Проходимость прогнозов: Проходимость прогнозов за последние 30 дней: |
1403 2481094 61 18.48% |
|
| Средний коэффициент выигрышных прогнозов: | 4.63 | |
Определить место прогнозиста по показателям
Показатели прогнозиста по месяцам
| Месяц | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш | Проигр. | Возврат | Проход. | Ср.кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | -8,889 VIRT | -16.77% | 44,107 VIRT | 60 | 5 | 55 | 0 | 8.33% | 8.94 |
| Февраль | -10,374 VIRT | -23.52% | 33,733 VIRT | 67 | 7 | 59 | 1 | 10.61% | 6.58 |
| Март | -18,203 VIRT | -53.96% | 15,530 VIRT | 31 | 6 | 22 | 3 | 21.43% | 2.23 |
| Апрель | -4,995 VIRT | -32.16% | 10,535 VIRT | 8 | 0 | 8 | 0 | 0% | |
| Июнь | -2,383 VIRT | -22.62% | 8,152 VIRT | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | |
| Июль | -1,715 VIRT | -21.04% | 6,437 VIRT | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29% | 2.79 |
| Август | +8,808 VIRT | +136.83% | 15,245 VIRT | 30 | 8 | 16 | 6 | 33.33% | 5.46 |
| Сентябрь | -11,045 VIRT | -72.45% | 4,200 VIRT | 25 | 0 | 25 | 0 | 0% | |
| Октябрь | -4,199 VIRT | -99.98% | 1 VIRT | 24 | 0 | 24 | 0 | 0% | |
| Ноябрь | 0 VIRT | 0% | 1 VIRT | 16 | 0 | 16 | 0 | 0% | |
| Декабрь | 0 VIRT | 0% | 1 VIRT | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% |
Финансовое изменение банка
Финансовые потоки по месяцам
Показатели прогнозиста по видам спорта (учитываются только ординары)
| Вид спорта | Ставки | Выигр. | Проигр. | Возв. | Прох. |
|---|---|---|---|---|---|
| Гандбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Футбол | 539 | 69 | 426 | 44 | 13.94% |
| Теннис | 317 | 116 | 189 | 12 | 38.03% |
| Хоккей | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29% |
| Волейбол | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Киберспорт | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Баскетбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Соотношение по видам спорта, %
Показатели прогнозиста в турнирах
| Период | Прибыль | Банк | Прогнозы (В - П - В) | В турнире |
|---|



