Статистика taxi50900
ПрогнозистROIСтавки
1
spicekham
+36.85%
7304
2
Artstar
+31.68%
142832
3
Garik21
+24.37%
3209
4
ttaavv
+14.2%
2302
5
trovlad
+11.19%
2000
6
Fratria
+10.42%
6200
7
chip123dale
+9.63%
4910
8
Bing0
+7.92%
1100
9
RIKK-79
+7.79%
3101
10
dakotared777
+5.95%
1004
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
ПрогнозистROIСтавки
1
spicekham
+36.83%
7304
2
maguk55
+35.95%
9230
3
Artstar
+30.47%
142832
4
Leon24
+26.84%
91136
5
chip123dale
+18.23%
172610
6
ttaavv
+14.2%
2302
7
trovlad
+11.2%
2000
8
Fratria
+10.42%
6200
9
Bing0
+7.92%
1100
10
dakotared777
+5.95%
1004
выигрышпроигрышвозвратне расч.
Полный рейтинг
Общие данные
| Состояние банка на текущий момент: | 16,190 VIRT | |
| Рентабельность: | +6,190 VIRT | +61.9% | |
| Прибыль за текущий месяц: | 0 VIRT | 0% | |
| Прибыль за последние 30 дней: | 0 VIRT | 0% | |
| Кол-во кредитных банков: | 0 | |
|
Общее кол-во прогнозов: ВыигрышныеПроигрышные Возврат Проходимость прогнозов: Проходимость прогнозов за последние 30 дней: |
1200 481644 75 42.76% |
|
| Средний коэффициент выигрышных прогнозов: | 2.38 | |
Определить место прогнозиста по показателям
Показатели прогнозиста по месяцам
| Месяц | Прибыль | Банк | Прогнозы | Выигрыш | Проигр. | Возврат | Проход. | Ср.кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | -2,925 VIRT | -16.8% | 14,481 VIRT | 21 | 4 | 15 | 2 | 21.05% | 2.29 |
| Март | +536 VIRT | +3.7% | 15,017 VIRT | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 2.13 |
| Апрель | -751 VIRT | -5% | 14,266 VIRT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| Июнь | -913 VIRT | -6.4% | 13,353 VIRT | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | |
| Июль | +4,739 VIRT | +35.49% | 18,092 VIRT | 26 | 16 | 7 | 3 | 69.57% | 2.23 |
| Август | +209 VIRT | +1.16% | 18,301 VIRT | 106 | 40 | 54 | 12 | 42.55% | 2.57 |
| Сентябрь | -6,935 VIRT | -37.89% | 11,366 VIRT | 83 | 25 | 54 | 4 | 31.65% | 2.63 |
| Октябрь | -1,108 VIRT | -9.75% | 10,258 VIRT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
Финансовое изменение банка
Финансовые потоки по месяцам
Показатели прогнозиста по видам спорта (учитываются только ординары)
| Вид спорта | Ставки | Выигр. | Проигр. | Возв. | Прох. |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол | 915 | 356 | 489 | 70 | 42.13% |
| Хоккей | 18 | 8 | 9 | 1 | 47.06% |
| Теннис | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| Баскетбол | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
Соотношение по видам спорта, %



